Amazonでは、アパレル商品のサイズを標準化し、一貫性のある正確なデータにより、顧客満足度の向上を図っています。それに伴い、新しいアパレル商品サイズの基準を導入し、業界標準に基づいてサイズを設定します。これまで販売パートナーは、アパレル商品のサイズ情報の入力にはフリーテキスト欄を使用していましたが、今後は、体型タイプや身長タイプなどのサイズ項目を新たに導入し、出品者が標準化された推奨値のリストから値を選択できるようになります。標準化されたサイズを使用することで、購入者はアパレル商品全体で一貫したサイズを表示できるようになるため、閲覧や検索の利便性が向上します。
新しいアパレル商品のサイズ項目は、商品タイプごとに段階的に展開を予定しています。詳細については、以下に記載の内容と併せてよくある質問ページも確認することを、すべての販売パートナーにおすすめします。
これら2つの項目の値を選択すると、次のセクションに記載されている項目に特定の値が入力されます。
新しいアパレル商品サイズ項目
この表は、ほとんどの国(マーケットプレイス)および商品タイプで一貫した新しい項目について説明しています。
新しい項目名 | 要件 | 例 | 注 |
---|---|---|---|
アパレルサイズ表記単位(国)* | 必須: アパレルサイズ表記単位(国)は、国(マーケットプレイス)固有のアパレルサイズを購入者に表示するために使用されます。 | DE/NL/SE/PL | アパレルサイズ表記単位(国)は、選択した国(マーケットプレイス)に関連付けられています。 |
アパレルサイズの表記方法 | 必須: アパレルサイズの表記方法を選択します。 | 年齢、アルファベット、数値 | 数値は次のような値で表します。たとえば、 38, 40, 42 などです。アルファベットは次のような値で表します。たとえば、 Einheitsgröße, S, XL などです。年齢は次のような値で表します。たとえば、 6 Monate, 2 Jahre などです。 |
アパレルサイズの体型タイプ | 条件により必須: 該当する体型タイプを選択します。 | Regular Größen, Übergrößen | 値は商品タイプによって異なり、特定の商品、対象年齢層では必須ではない場合があります。 |
アパレルサイズの身長タイプ | 条件により必須: 該当する身長タイプを選択します。 | Petite, Regular, Kurz, Lang, Extra lang | 値は商品タイプによって異なり、特定の商品、対象年齢層では必須ではない場合があります。 |
アパレルサイズの値 | 必須: 該当するアパレルサイズを選択します。 | 40, S, 3XL, 6 Monate, Einheitsgröße 42, M, 4XL, 12 Monate | 値はサイズクラスの選択によって異なります。次のような数値のみが、 38, 40, 42 数字サイズの表記方法で有効です。 |
アパレルサイズ(最大値) | 任意: 商品にサイズの範囲を指定する場合は、アパレルサイズの最大値をこちらに選択します。選択された値は、アパレルサイズの値より大きい値でなければなりません。 | 42, M, 4XL, 12 Monate | この値は、アパレルサイズの値の選択と連動し、購入者に表示されるサイズの範囲が作成されます。 |
*項目名の先頭のアパレル商品サイズは、商品タイプによって異なります。たとえば、シャツの商品タイプでは 〝 シャツのサイズ 〞 (Shirt Size)、パンツ、ショートパンツ、オーバーオールでは 〝 ボトムサイズ 〞 (Bottoms Size)などがあります。
有効なサイズに関する詳細な出品ガイドラインについては、アパレル商品サイズの基準をご覧ください。
商品タイプ固有のサイズ項目
特定の商品タイプでは、上記の項目に加えて、以下の項目を使用できます。
新しい項目名 | 該当する商品タイプ | 要件 | 例 | 注 |
---|---|---|---|---|
ウエストサイズ値 | パンツ、ショートパンツ、オーバーオール、スカート | 条件により必須: 該当するウエストサイズを選択します。 | 32W, 32W Kurz, 32W Lang, 32W Extra lang, 32W, 32W/34L | この項目は、「アパレルサイズの表記方法」が「ウエスト」または「ウエスト& 股下」の場合は必須です。 |
股下サイズ値 | パンツ、ショートパンツ、オーバーオール | 条件により必須: 該当する股下サイズを選択します。 | 32W / 34L | この項目は、「アパレルサイズの表記方法」が「ウエスト& 股下」の場合は必須です。 |
首回りサイズ値 | シャツ | 条件により必須: 該当する首回りのサイズを選択します。 | 33, 34, 35 | 「アパレルサイズの表記方法」が「首回り」または「首回り&裄丈」の場合、この項目は必須です。商品に首回りサイズの範囲を指定する場合、追加項目が使用可能になります。 |
裄丈サイズ値 | シャツ | 条件により必須: 該当する裄丈のサイズを選択します。 | 72, 74, 76 | 「アパレルサイズの表記方法」が「首回り&裄丈」の場合、この項目は必須です。商品に裄丈のサイズ範囲を指定する場合、追加項目が使用可能になります。 |
ファンデーションウェアのカップサイズ値 | ブラ、コルセット、下着スリップ、水着 | 条件により必須: 該当するカップのサイズを選択します。 | B, C, D | 「アパレルサイズの表記方法」が「カップバンド」の場合、この項目は必須です。商品にカップサイズの範囲を指定する場合、追加項目が使用可能になります。 |
ファンデーションウェアのバンドサイズの値 | ブラ、コルセット、下着スリップ、水着 | 条件により必須: 該当するバンドのタイプを選択します。 | 65, 70, 75 | 「アパレルサイズの表記方法」が「カップバンド」の場合、この項目は必須です。商品にバンドサイズの範囲を指定する場合、追加項目が使用可能になります。 |
サイズ項目のロジックについて
以下の表は、新しい項目ごとに値をどのように入力するかを説明しています。特定の商品タイプによっては、バリエーションが追加されることがあります。
項目の説明 | 項目要件の定義 |
---|---|
アパレルサイズの表記方法 | 適用可能な値は、「対象年齢層」の選択によって異なります。
シャツ商品の場合、アパレルサイズの表記方法には、首回り、首回りと裄丈が含まれます。 ブラやその他のファンデーションウェアについては、アパレルサイズの表記方法の値にはカップバンドも含まれます。 |
アパレルサイズの体型タイプ | 適用可能な値は、対象年齢層、対象性別、アパレルサイズの表記方法の選択によって異なります。
有効なアパレルサイズの体型タイプは、 Regular および Plus などです。 |
アパレルサイズの身長タイプ | 適用可能な値は、対象性別の選択によって異なり、商品タイプに依存します。
|
アパレルサイズの値 | アパレルサイズの表記方法を選択すると、この項目に該当するアルファベット、数値、年齢のサイズの値が決まります。 商品にサイズ範囲がある場合は、範囲の開始値を選択します。 |
アパレルサイズ(最大レンジ) | アパレル商品サイズで選択した値より大きい値のみが適用されます。 |
アパレル商品サイズ項目に必要なサイズ情報が入力されると、購入者に選択しやすいフォーマットに自動的に組み合わされて指定されます。以下の例のように、組み合わされたサイズの値が商品詳細ページに表示されます。
商品タイプ | 対象となる性別 | 対象年齢層 | アパレルサイズの表記方法 | アパレルサイズ | アパレルサイズ(最大レンジ) | アパレルサイズのボディタイプ | アパレルサイズの身長タイプ | 商品詳細ページのサイズ(購入者向け) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemd | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 44 | 46 | Große Größen | Regular | 44-46 Große Größen |
Kleid | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 32 | [空白] | Regular | Petite | 32 Petite |
Hose | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | M | [空白] | Regular | Regular | M |
Jacke | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | L | [空白] | Regular | Regular | L |
Hemd | Weiblich | Kleinkind | Alter | 2 Jahre | 3 Jahre | Regular | Regular | 2-3 Jahre |
Hose | Männlich | Erwachsene | Numerisch | 32 | [空白] | Regular | Regular | 32 |
Hemd | Männlich | Erwachsene | Alphanumerisch | L | [空白] | Regular | Regular | L |
Hemd | Männlich | Kind | Numerisch | 146 | 152 | Regular | Regular | 146-152 |
Hut | Unisex | Erwachsene | Alphanumerisch | Einheitsgröße | [空白] | 適用できません | 適用できません | Einheitsgröße |
特定のアパレル商品では、新しいアパレルサイズ項目に固有のプレフィックスが表示され、商品タイプのニーズに対応する追加のサイズ項目があります。たとえばシャツの商品タイプでは、アパレルサイズの表記方法はシャツのサイズ表記となり、首回りのサイズ値や裄丈の値などの追加項目を使用できます。これらの項目を使用するための要件は、上記の商品タイプ固有のサイズ項目の表と同じガイダンスに従います。以下の表は、商品タイプ固有のサイズ項目がどのように入力されるかと、その結果購入者に表示されるサイズ値を示しています。
シャツ固有のサイズ例
商品タイプ | 対象となる性別 | 対象年齢層 | アパレルサイズの表記方法 | アパレルサイズ | アパレルサイズ(最大レンジ) | 首回りのサイズ値 | 首のサイズから範囲 | 裄丈サイズ値 | 範囲への袖丈 | アパレルサイズのボディタイプ | アパレルサイズの身長タイプ | 商品詳細ページのサイズ(購入者向け) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemd | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | M | [空白] | [空白] | [空白] | [空白] | [空白] | Große Größen | Regular | M Große Größen |
Hemd | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 44 | [空白] | [空白] | [空白] | [空白] | [空白] | Große Größen | Kurz | 44 Große Größen Kurz |
パンツ、ショートパンツ、オーバーオール固有のサイズ例
商品タイプ | 対象となる性別 | 対象年齢層 | アパレルサイズの表記方法 | アパレルサイズ | アパレルサイズ(最大レンジ) | ウエストサイズ値 | 股下サイズ値 | アパレルサイズのボディタイプ | アパレルサイズの身長タイプ | 商品詳細ページのサイズ(購入者向け) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hose | Männlich | Erwachsene | Bundweite | [空白] | [空白] | 40 | [空白] | Regular | Regular | 40 |
Hose | Männlich | Erwachsene | Bundweite und Schrittlänge | [空白] | [空白] | 37 | 32 | Regular | Regular | 37W / 32L |
Shorts | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 44 | [空白] | [空白] | [空白] | Regular | Regular | 44 |
Overalls | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | M | [空白] | [空白] | [空白] | Große Größen | Kurz | M Große Größen Kurz |
水着、ブラ、コルセット、下着スリップ固有のサイズ例
商品タイプ | 対象となる性別 | 対象年齢層 | アパレルサイズの表記方法 | アパレルサイズ | アパレルサイズ(最大レンジ) | カップサイズの値 | バンドサイズの値 | アパレルサイズのボディタイプ | アパレルサイズの身長タイプ | 商品詳細ページのサイズ(購入者向け) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Weiblich | Erwachsene | Körbchengröße und Bandgröße | [空白] | [空白] | D | 90 | Regular | Regular | 90D |
BH | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 34 | [空白] | [空白] | [空白] | Große Größen | Regular | 34 Große Größen |
Bademode | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | M | [空白] | [空白] | [空白] | Regular | Regular | M |
スカート固有のサイズ例
商品タイプ | 対象となる性別 | 対象年齢層 | アパレルサイズの表記方法 | アパレルサイズ | アパレルサイズ(最大レンジ) | ウエストサイズ値 | アパレルサイズのボディタイプ | アパレルサイズの身長タイプ | 商品詳細ページのサイズ(購入者向け) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock | Weiblich | Erwachsene | Bundweite | [空白] | [空白] | 30 | Regular | Regular | 30 |
Rock | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 44 | [空白] | [空白] | Regular | Regular | 44 |
帽子固有のサイズ例
商品タイプ | 対象となる性別 | 対象年齢層 | アパレルサイズの表記方法 | アパレルサイズ | アパレルサイズ(最大レンジ) | 商品詳細ページのサイズ(購入者向け) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hut | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | S | [空白] | S |
Hut | Männlich | Erwachsene | Alphanumerisch | Einheitsgröße | [空白] | Einheitsgröße |
Hut | Männlich | Erwachsene | Numerisch | 59 | 60 | 59-60 |
以下のリンクでは、推奨サイズの構成に使用するアパレル商品サイズの要素に加えて、size_nameの推奨値リストを提供しています(各シートにはさまざまな商品タイプの推奨値が記載されています)。「適合サイズ値」列では有効なサイズ値を表示しています。「適合サイズ値」列の値を選択すると、どの標準化されたアパレル商品のサイズ項目が、推奨値の生成に使用されたかを確認できます。また「標準化されたアパレル商品サイズ項目」列から開始し、左から右に移動して、各列の適用可能な値を絞り込み、選択した要素に基づいて生成される推奨値を確認することもできます。
イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、スウェーデン、ポーランドのマーケットプレイスの推奨値については、各リンクをご覧ください。