Amazon standardisiert Bekleidungsgrößen, um das gesamte Einkaufserlebnis der Kunden durch einheitliche und genaue Daten zu verbessern. Amazon hat neue Bekleidungsgrößenstandards eingeführt, nach denen Bekleidungsgrößen auf der Grundlage von Branchenstandards angegeben werden. Zuvor gaben Verkaufspartner die Größenangaben für Bekleidung im Freitext an. In Zukunft wird dies durch Größenattribute wie Figurtyp und Größentyp ersetzt. Sie können dann nur noch aus einer standardisierten Liste auswählen. Standardisierte Größenangangaben bieten für die Kunden den Vorteil, dass ihnen einheitliche Größen für Bekleidungsprodukte angezeigt werden. Das Kundenerlebnis beim Stöbern und Suchen wird dadurch verbessert.
Amazon führt neue Größenattribute für Bekleidung ein. Die Umstellung geschieht in mehreren Stufen für verschiedene Produkttypen. Wir empfehlen allen Verkäufern, sich mit den folgenden Einzelheiten vertraut zu machen. Diese sind auch auf der Seite Häufig gestellte Fragen zu Größenstandards für Bekleidung aufgeführt.
Nachdem Sie Werte für diese beiden Attribute ausgewählt haben, werden bestimmte Werte für die im folgenden Abschnitt aufgeführten Attribute ausgefüllt.
Neue Bekleidungsgrößenattribute
In dieser Tabelle werden die neuen Attribute beschrieben, die auf den meisten Marketplace-Sites und für die meisten Produkttypen einheitlich sind.
Neuer Attributname | Anforderung | Beispiele | Hinweise |
---|---|---|---|
Bekleidungsgrößensystem* | Erforderlich: Das Bekleidungsgrößensystem dient dazu, spezifische Bekleidungsgrößen der Marketplace-Site für Kunden auf der Website anzuzeigen. | DE/NL/SE/PL | Das Bekleidungsgrößensystem ist mit der ausgewählten Marketplace-Site verknüpft. |
Größenklassifizierung | Erforderlich: Wählen Sie die Darstellung der Bekleidungsgrößenklasse aus. | Alter, Buchstabe und Zahl | "Zahl" steht für Werte wie 38, 40, 42 . "Alphanumerisch" steht für Werte wie Einheitsgröße, S, XL . "Alter" steht für Werte wie 6 Monate, 2 Jahre . |
Figurtyp für Bekleidung | Bedingt obligatorisch: Wählen Sie den gewünschten Bekleidungsgrößentyp aus. | Regular Größen, Übergrößen | Die Werte sind vom Produkttyp abhängig und sind möglicherweise nicht für bestimmte Produkte oder Beschreibungen der Altersgruppe erforderlich. |
Größentyp für Bekleidung | Bedingt obligatorisch: Wählen Sie den zutreffenden Größentyp für Bekleidung aus. | Petite, Regular, Kurz, Lang, Extra lang | Die Werte sind vom Produkttyp abhängig und sind möglicherweise nicht für bestimmte Produkte oder Beschreibungen der Altersgruppe erforderlich. |
Wert für Bekleidungsgröße | Erforderlich: Wählen Sie die entsprechende Bekleidungsgröße aus. | 40, S, 3XL, 6 Monate, Einheitsgröße 42, M, 4XL, 12 Monate | Die Werte hängen von der Auswahl der Größenklassifizierung ab. Nur numerische Werte wie 38, 40, 42 sind für die numerische Größenklassifizierung gültig. |
Wert für Bekleidungsgröße bis | Optional: Wenn Sie eine Reihe von Größen für ein Produkt angeben, wählen Sie hier den Wert für die größte Bekleidungsgröße aus. Eine gültige Auswahl sollte größer sein als der Wert der Bekleidungsgröße. | 42, M, 4XL, 12 Monate | Dieser Wert wird mit der Auswahl des Bekleidungsgrößenwerts verknüpft, um einen Bereich zu erstellen, der dem Kunden angezeigt werden soll. |
*Das Attribut-Namenspräfix für "Bekleidungsgröße" hängt vom Produkttyp ab, z. B. "Kragenweite" für Hemden, "Bundweite" für Hosen, Shorts und Overalls.
Detaillierte Angebotsrichtlinien für gültige Bekleidungsgrößen finden Sie in unseren Größenstandards für Bekleidung.
Produkttypspezifische Größenattribute
Zusätzlich zu den oben genannten Attributen stehen die folgenden Attribute für bestimmte Produkttypen zur Verfügung.
Neuer Attributname | Anwendbare Produkttypen | Anforderung | Beispiele | Hinweise |
---|---|---|---|---|
Wert für Bundweite | Hosen, Shorts, Overalls, Röcke | Bedingt obligatorisch: Wählen Sie die entsprechende Bundweite aus. | 32W, 32W Kurz, 32W Lang, 32W Extra lang, 32W, 32W/34L | Dieses Feld ist obligatorisch, wenn die Größenklasse gleich "Bundweite" oder "Bundweite & Schrittlänge" ist. |
Wert für Schrittlänge | Hosen, Shorts, Overalls | Bedingt obligatorisch: Wählen Sie die entsprechende Schrittlänge aus. | 32W / 34L | Dieses Feld ist obligatorisch, wenn die Größenklasse gleich "Bundweite & Schrittlänge" ist. |
Kragenweite | Hemd | Bedingt obligatorisch: Wählen Sie die zutreffende Kragenweite aus. | 33, 34, 35 | Dieses Feld ist obligatorisch, wenn die Größenklasse gleich "Kragenweite" oder "Kragenweite & Ärmellänge" ist. Ein zusätzliches Attribut steht zur Verfügung, das eine Reihe von Kragenweiten für ein Produkt bereitstellt. |
Wert für Ärmellänge | Hemd | Bedingt obligatorisch: Wählen Sie die entsprechende Ärmellänge aus. | 72, 74, 76 | Dieses Feld ist obligatorisch, wenn die Größenklasse gleich "Kragenweite & Ärmellänge" ist. Ein zusätzliches Attribut steht zur Verfügung, das eine Reihe von Ärmellängen für ein Produkt bereitstellt. |
Wert für Körbchengröße bei Shapewear | BH, Korsett, Unterwäsche, Bademode | Bedingt obligatorisch: Wählen Sie die zutreffende Körbchengröße aus. | B, C, D | Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn die Größenklasse gleich "Körbchengröße und Bandgröße" ist. Ein zusätzliches Attribut steht zur Verfügung, das eine Reihe von Körbchengrößen für ein Produkt bereitstellt. |
Wert für Bandgröße bei Shapewear | BH, Korsett, Unterwäsche, Bademode | Bedingt obligatorisch: Wählen Sie den zutreffenden Bandgrößentyp aus. | 65, 70, 75 | Dieses Feld ist ein Pflichtfeld, wenn die Größenklasse gleich "Körbchengröße und Bandgröße" ist. Ein zusätzliches Attribut steht zur Verfügung, das eine Reihe von Bandgrößen für ein Produkt bereitstellt. |
Beschreibung der Logik des Größenattributs
In der Tabelle unten wird beschrieben, wie Werte für jedes neue Attribut eingegeben werden können. Es können zusätzliche Varianten vorkommen, die von bestimmten Produkttypen abhängig sind.
Attributbeschreibung | Definition der Attributanforderungen |
---|---|
Größenklassifizierung | Gültige Werte hängen von der Auswahl unter "Altersgruppe Beschreibung" ab:
Für den Produkttyp Hemd umfassen die Werte für die Größenklassifizierung auch Kragenweite und Kragenweite & Ärmellänge. Für BHs und andere Shapewear-Produkte umfassen die Werte für die Größenklassifizierung auch Körbchengröße & Bandgröße. |
Figurtyp für Bekleidung | Gültige Werte hängen von Auswahl für Beschreibung der Altersgruppe, Geschlecht und Größenklassifizierung ab:
Gültige Wert für den Figurtyp für Bekleidung sind Regular und Plus . |
Größentyp für Bekleidung | Zutreffende Werte hängen von der Auswahl des Geschlechts und vom Produkttyp ab:
|
Wert für Bekleidungsgröße | Welche Art von Wert ("Numerisch", "Alphanumerisch" oder "Alter") für das jeweilige Produkt in dieses Feld eingetragen werden kann, richtet sich nach der Auswahl der Größenklassifizierung. Wenn ein Produkt einen Größenbereich hat, wählen Sie den Wert aus, der den Anfang des Bereichs darstellt. |
Bereich für Bekleidungsgröße bis | Es gelten hier nur Werte, die größer sind als die Auswahl für die Bekleidungsgröße. |
Wenn Sie die separaten Felder für jedes der einzelnen Bekleidungsgrößenattribute verwenden, werden diese automatisch in ein kundenfreundliches Format zusammengefasst, sobald die erforderlichen Größeninformationen zugewiesen wurden. Die kombinierten Attribute werden auf der Detailseite wie in den folgenden Beispielen angezeigt:
Produkttyp | Geschlecht | Beschreibung der Altersklasse | Größenklassifizierung | Wert für Bekleidungsgröße | Wert für Bekleidungsgröße bis | Figurtyp für Bekleidung | Größentyp für Bekleidung | Größenwert auf der Detailseite (für den Kunden sichtbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemd | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 44 | 46 | Große Größen | Regular | 44-46 Große Größen |
Kleid | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 32 | [leer] | Regular | Petite | 32 Petite |
Hose | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | M | [leer] | Regular | Regular | M |
Jacke | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | L | [leer] | Regular | Regular | L |
Hemd | Weiblich | Kleinkind | Alter | 2 Jahre | 3 Jahre | Regular | Regular | 2-3 Jahre |
Hose | Männlich | Erwachsene | Numerisch | 32 | [leer] | Regular | Regular | 32 |
Hemd | Männlich | Erwachsene | Alphanumerisch | L | [leer] | Regular | Regular | L |
Hemd | Männlich | Kind | Numerisch | 146 | 152 | Regular | Regular | 146-152 |
Hut | Unisex | Erwachsene | Alphanumerisch | Einheitsgröße | [leer] | Nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Einheitsgröße |
Für bestimmte Bekleidungsprodukte werden die neuen Bekleidungsgrößenattribute mit unterschiedlichen attributspezifischen Präfixen angezeigt und enthalten passend zum jeweiligen Produkttyp zusätzliche Größenattribute. Für den Produkttyp "Hemden" beispielsweise wird als Größenklassifizierung die Hemdgrößenklasse angezeigt, außerdem können zusätzliche Attribute wie die Kragenweite und Ärmellänge angegeben werden. Für die Verwendung dieser Attribute gelten die gleichen Anweisungen wie oben in der Tabelle unter den Produkttypspezifischen Attributen. In der Tabelle unten wird veranschaulicht, wie die einzelnen produktspezifischen Attribute ausgefüllt werden und den Wert ergeben, der für den Kunden angezeigt wird.
Beispiele für spezifische Bekleidungsgrößen von Hemden
Produkttyp | Geschlecht | Beschreibung der Altersklasse | Größenklassifizierung | Wert für Bekleidungsgröße | Wert für Bekleidungsgröße bis | Kragenweite | Kragenweite bis | Ärmellänge | Ärmellänge bis | Figurtyp | Größentyp | Größenwert auf der Detailseite (für den Kunden sichtbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemd | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | M | [leer] | [leer] | [leer] | [leer] | [leer] | Große Größen | Regular | M Große Größen |
Hemd | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 44 | [leer] | [leer] | [leer] | [leer] | [leer] | Große Größen | Kurz | 44 Große Größen Kurz |
Beispiele für spezifische Bekleidungsgrößen von Hosen, Shorts und Overalls
Produkttyp | Geschlecht | Beschreibung der Altersklasse | Größenklassifizierung | Wert für Bekleidungsgröße | Wert für Bekleidungsgröße bis | Bundweite | Schrittlänge | Figurtyp für Bekleidung | Größentyp für Bekleidung | Größenwert auf der Detailseite (für den Kunden sichtbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hose | Männlich | Erwachsene | Bundweite | [leer] | [leer] | 40 | [leer] | Regular | Regular | 40 |
Hose | Männlich | Erwachsene | Bundweite und Schrittlänge | [leer] | [leer] | 37 | 32 | Regular | Regular | 37W / 32L |
Shorts | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 44 | [leer] | [leer] | [leer] | Regular | Regular | 44 |
Overalls | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | M | [leer] | [leer] | [leer] | Große Größen | Kurz | M Große Größen Kurz |
Beispiele für spezifische Bekleidungsgrößen von Badebekleidung, BHs, Korsetts und Unterwäsche
Produkttyp | Geschlecht | Beschreibung der Altersklasse | Größenklassifizierung | Wert für Bekleidungsgröße | Wert für Bekleidungsgröße bis | Körbchengröße | Bandgröße | Figurtyp für Bekleidung | Größentyp für Bekleidung | Größenwert auf der Detailseite (für den Kunden sichtbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BH | Weiblich | Erwachsene | Körbchengröße und Bandgröße | [leer] | [leer] | D | 90 | Regular | Regular | 90D |
BH | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 34 | [leer] | [leer] | [leer] | Große Größen | Regular | 34 Große Größen |
Bademode | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | M | [leer] | [leer] | [leer] | Regular | Regular | M |
Beispiele für spezifische Bekleidungsgrößen von Röcken
Produkttyp | Geschlecht | Beschreibung der Altersklasse | Größenklassifizierung | Wert für Bekleidungsgröße | Wert für Bekleidungsgröße bis | Wert für Bekleidungsgröße bis | Figurtyp für Bekleidung | Größentyp für Bekleidung | Größenwert auf der Detailseite (für den Kunden sichtbar) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rock | Weiblich | Erwachsene | Bundweite | [leer] | [leer] | 30 | Regular | Regular | 30 |
Rock | Weiblich | Erwachsene | Numerisch | 44 | [leer] | [leer] | Regular | Regular | 44 |
Beispiele für spezifische Bekleidungsgrößen von Hüten
Produkttyp | Geschlecht | Beschreibung der Altersklasse | Größenklassifizierung | Wert für Bekleidungsgröße | Wert für Bekleidungsgröße bis | Größenwert auf der Detailseite (für den Kunden sichtbar) |
---|---|---|---|---|---|---|
Hut | Weiblich | Erwachsene | Alphanumerisch | S | [leer] | S |
Hut | Männlich | Erwachsene | Alphanumerisch | Einheitsgröße | [leer] | Einheitsgröße |
Hut | Männlich | Erwachsene | Numerisch | 59 | 60 | 59-60 |
Unter den folgenden Links erhalten Sie Listen mit gültigen Werten für size_name, die zusätzlich zu den Elementen für Bekleidungsgrößen verwendet werden, um die gültige Größe zu bestimmen (auf jedem Blatt finden Sie jeweils gültige Werte für bestimmte Produkttypen). Lassen Sie sich über die Spalte für die entsprechenden Größenwerte alle zulässigen Größenwerte anzeigen. In der Spalte "Compliant Size Value" können Sie einen Wert auswählen und sehen, aus welchen standardisierten Bekleidungsgrößenattributen sich dieser gültige Wert zusammensetzt. Sie können auch von den Spalten für die standardisierten Größenattribute (Standardized Apparel Size Attributes) ausgehen und von links nach rechts in jeder Spalte nach gültigen Werten filtern und so feststellen, welcher gültige Wert sich aus den ausgewählten Elementen ergibt.
Unter den folgenden Links finden Sie gültige Werte für die Marketplace-Sites im Vereinigten Königreich, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in Spanien und in den Niederlanden.