FBA在庫レポートは、在庫管理に役立つデータを提供します。売り上げ、納品のステータス、手数料、長期在庫数、余剰在庫数などの在庫指標を一括で確認でき、余剰在庫を特定して対策を講じることができます。
以下の指標は、在庫管理の決定に役立つものです。
FBA在庫ツールを使用して、余剰在庫を特定することもできます。
フィールド名 | 説明 | 例 |
---|---|---|
snapshot-date | レポートが作成された日付 | 2011-06-26T07:00:00+00:00 |
SKU | 出品商品に出品者が割り当てる固有の英数字 | MSKU-12345-prod1 |
fnsku | Amazonフルフィルメントセンターに保管され、そこから出荷される商品に対してAmazonが割り当てる固有の英数字 | X003459202 |
asin | Amazonが販売する商品にAmazonが割り当てる10桁の固有の英数字 | B0159KFV53 |
product-name | 商品の名前 | ACMEのガールズギフト |
condition | 商品のコンディション(新品、中古など) | 新品 |
available | 在庫あり(販売可能な在庫)数量 | 24 |
pending-removal-quantity | 返送、または所有権の放棄を依頼した商品数 | 14 |
inventory-age-0-to-90-days | フルフィルメントセンターに0~90日間保管されている販売可能な商品の在庫数 | 0 |
inventory-age-91-to-180-days | フルフィルメントセンターに91~180日間保管されている販売可能な商品の在庫数 | 10 |
inventory-age-181-to-270-days | フルフィルメントセンターに181~270日間保管されている販売可能な商品の在庫数 | 6 |
inventory-age-271-to-365-days | フルフィルメントセンターに271~365日間保管されている販売可能な商品の在庫数 | 96 |
inventory-age-365-plus-days | フルフィルメントセンターに365日を超えて保管されている販売可能な商品の在庫数 | 123 |
currency | 長期在庫保管手数料の見積もりに使用される通貨 | |
qty-to-be-charged-ltsf-6-mo | 次回請求日にフルフィルメントセンターでの保管日数が180~365日となり、180日間の長期在庫保管手数料の対象となる販売可能な商品の在庫数。たとえば、FBA小型軽量商品の対象商品には、保管日数180日の手数料が課金されます。 | 14 |
projected-ltsf-6-mo | 次回請求日(毎月15日)にフルフィルメントセンターでの保管日数が180日を超える商品の長期在庫保管手数料の見積額 | 12.98 |
qty-to-be-charged-ltsf-12-mo | 次回請求日(毎月15日)にフルフィルメントセンターでの保管日数が365日を超える販売可能な商品の在庫数 | 4 |
estimated-ltsf-next-charge | 次回請求日(毎月15日)にフルフィルメントセンターでの保管日数が365日を超える商品の長期在庫保管手数料の見積額 | 500 |
units-shipped-t7 | 過去7日間の出荷数量 | 12 |
units-shipped-t30 | 過去30日間の出荷数量 | 15 |
units-shipped-t60 | 過去60日間の出荷数量 | 67 |
units-shipped-t90 | 過去90日間の出荷数量 | 156 |
alert |
商品に、低い閲覧数または低い購入転換率のアラートがある場合に表示されます。
|
低い閲覧数 |
your-price | 出品者が設定した販売価格 | |
sales_price | 商品のセール価格(セールを実施している場合) | |
lowest_price_new | コンディションが新品の商品の最低価格(配送料含む) | |
lowest_price_used | コンディションが新品以外の商品のAmazonでの最低価格(配送料含む) | |
recommended-action | 在庫に関するお勧めのアクション。現在の購入者の需要と、アクションを実行することで何もしないよりもコストが下がるかどうかに基づいて、推奨されるアクションが決まります。 | 在庫処分タイムセールを作成する |
healthy-inventory-level | 商品の需要およびコストに基づき、余剰とはみなされない在庫の数量。Amazonの推奨事項は、出品者の在庫がこの在庫レベルに達することを目的としています。 | 30 |
recommended-sales-price | 現在の在庫の設定を基に、販売数を増やし、在庫を減らすために推奨される販売価格。この値は、最低価格またはおすすめ商品価格とは異なる場合があります。余剰在庫をすべて販売するまで、商品の価格をこの価格に保つことをお勧めします。 | |
recommended-sale-duration-days | セールが推奨される場合で、余剰在庫をすべて販売するのにかかると予想される販売期間(日数)。 | 14 |
recommended-removal-quantity | 在庫保管手数料を支払うよりも、返送/所有権の放棄をする方がメリットが大きいと思われる推定商品数 | 4 |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | 在庫をそのまま何もせずに維持した場合に発生する在庫保管手数料から、推奨されるアクションを実行した場合の費用を引いた概算料金 | 2.0 |
sell-through | 過去90日間に販売および出荷された商品数を、その期間にフルフィルメントセンターにある販売可能な在庫数の平均で割った値。FBA販売率を追跡することで、商品の閲覧数や購入転換率を改善する対策を取る必要があるかどうかを判断できます。 | 1.4 |
item-volume | 最長辺、中間辺、最短辺を掛け合わせて算出した商品の容量。これらの寸法は、通常、商品の長さ、幅、高さに対応しています。 | .23 |
volume-unit-measurement | 商品の容量の測定単位 | 立方フィート |
storage-type |
保管制限が設定されている商品の保管タイプのカテゴリー。 注: 標準サイズには、小型タイプと標準タイプが含まれます。 |
大型 |
storage-volume | この商品によるフルフィルメントセンターの使用量の合計から、返送/所有権の放棄が保留中の在庫量を差し引いた保管容量 | 15.24 |
marketplace | 商品が保管されているAmazonストア | イタリア |
product-group | 腕時計やTVゲームと本などの商品を区別する明確な商品グループ | gl_grocery |
sales-rank | 商品の現在のランキング。売上ランキングの値の変化は、過去7日間の増減です。 | 15046 |
days-of-supply | 商品の需要予測に基づいた、現在の在庫がなくなるまでの推定日数 | 45 |
estimated-excess-quantity | 現在の販売速度と購入者の需要予測に基づいた余剰在庫の推定数。これらの商品を手元に置いて在庫保管手数料を支払う方が、値下げや返送/所有権の放棄によって商品数を減らすよりもコストが高くなります。 | 100 |
weeks-of-cover-t30 | 在庫ありの在庫の過去30日間の平均を同じ期間の販売点数で割った値を4週で割った値。過去30日間(4週間)に商品を400点販売し、フルフィルメントセンターに販売可能な在庫が100点あった場合、過去30日間の在庫完売までの週数は1となります。 | 4.1 |
weeks-of-cover-t90 | 在庫ありの在庫の過去90日間の平均を同じ期間の販売点数で割った値を12週で割った値。過去90日間(12週間)に商品を400点販売し、フルフィルメントセンターに販売可能な在庫数が平均10点だった場合、過去90日間の在庫完売までの週数は3.33となります。 | 12.5 |
featuredoffer-price | 商品詳細ページにカートに入れるボタンが表示されている出品商品 | 24.99 |
sales-shipped-last-7-days | 過去7日間に出荷された商品の売り上げ | 1 |
sales-shipped-last-30-days | 過去30日間に出荷された商品の売り上げ | 5 |
sales-shipped-last-60-days | 過去60日間に出荷された商品の売り上げ | 20 |
sales-shipped-last-90-days | 過去90日間に出荷された商品の売り上げ | 45 |
inventory-age-0-to-30-days | フルフィルメントセンターに30日間保管されている販売可能な商品の在庫数 | 0 |
inventory-age-31-to-60-days | フルフィルメントセンターに31~60日間保管されている販売可能な商品の在庫数 | 10 |
inventory-age-61-to-90-days | フルフィルメントセンターに61~90日間保管されている販売可能な商品の在庫数 | 20 |
inventory-age-181-to-330-days | フルフィルメントセンターに181~330日間保管されている販売可能な商品の在庫数 | 0 |
inventory-age-331-to-365-days | フルフィルメントセンターに331~365日間保管されている販売可能な商品の在庫数 | 34 |
estimated-storage-cost-next-month |
現在の売上率に基づく、現在から30日以内に発生する在庫保管手数料(月額保管手数料+長期在庫保管手数料)の見積もり。
注: 在庫コストは、在庫の日次スナップショットの在庫数に基づいており、実際の在庫量とは異なる可能性があります。
|
|
inbound-quantity | 納品数量=進行中の納品数量(inbound-working)+発送済みの納品数量(inbound-shipped)+受領中の納品数量(inbound-receiving) | 14304 |
inbound-working | ステータスが進行中の納品の数 | 3400 |
inbound-shipped | ステータスが発送済みの納品の数 | 1200 |
inbound-received | ステータスが受領中の納品の数 | 0 |
no-sale-last-6-months | 6か月以上連続して販売実績がなく、フルフィルメントセンターに180日を超えて保管されている在庫。販売可能な在庫の自動返送/所有権の放棄依頼オプションを選択すると、これらの在庫商品は、次の返送/所有権の放棄サイクル中に自動的に在庫の返送/所有権の放棄依頼が行われます。 |