Der Zustandsüberblick Ihres Lagerbestands enthält Daten, die Ihnen bei der Verwaltung Ihres Lagerbestands helfen. Sie erhalten einen konsolidierten Überblick über Ihre Lagerbestandsstatistiken in Bezug auf Verkäufe, Sendungsstatus, Gebühren sowie veraltete und überschüssige Einheiten, damit Sie Ihren überschüssigen Lagerbestand ermitteln und entsprechende Maßnahmen ergreifen können.
Die folgenden Statistiken helfen Ihnen dabei, Entscheidungen bezüglich der Lagerbestandsverwaltung zu treffen:
Sie können Ihren Überbestand auch mithilfe der Seite Zustandsüberblick Ihres Lagerbestands verwalten ermitteln.
Feldname | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
snapshot-date | Das Datum, an dem der Bericht erstellt wurde | 2011-06-26T07:00:00+00:00 |
sku | Eindeutige Abfolge von Buchstaben und Zahlen, die Sie dem Produkt zuweisen, das Sie verkaufen | MSKU-12345-prod1 |
fnsku | Von Amazon vergebene Abfolge von Buchstaben und Zahlen für Artikel, die in einem Amazon Logistikzentrum gelagert und von dort versendet werden | X003459202 |
asin | Eindeutige Abfolge von 10 Buchstaben oder Ziffern, die Amazon Produkten zuweist, die bei Amazon verkauft werden | B0159KFV53 |
product-name | Name Ihres Produkts | ACME Geschenke für Mädchen |
Zustand | Der Zustand der Einheit (z. B. neu oder gebraucht) | Neu |
available | Verfügbare Menge (verkaufbarer Lagerbestand) | 24 |
pending-removal-quantity | Die Anzahl der Einheiten, für die Sie Remission oder Entsorgung angefordert haben | 14 |
inventory-age-0-to-90-days | Die Anzahl der verkaufbaren Einheiten, die sich in den letzten 0–90 Tagen im Logistikzentrum befunden haben. | 0 |
inventory-age-91-to-180-days | Die Anzahl der verkaufbaren Einheiten, die sich in den letzten 91–180 Tagen im Logistikzentrum befunden haben. | 10 |
inventory-age-181-to-270-days | Die Anzahl der verkaufbaren Einheiten, die sich in den letzten 181–270 Tagen im Logistikzentrum befunden haben. | 6 |
inventory-age-271-to-365-days | Die Anzahl der verkaufbaren Einheiten, die sich in den letzten 271–365 Tagen im Logistikzentrum befunden haben. | 96 |
inventory-age-365-plus-days | Die Anzahl der verkaufbaren Einheiten, die sich in den letzten 365 Tagen und länger im Logistikzentrum befunden haben. | 123 |
currency | Die Währung, in der die geschätzte Langzeitlagergebühr angegeben ist | |
qty-to-be-charged-ltsf-6-mo | Die Anzahl der verfügbaren Einheiten, die sich seit 180 bis 365 Tagen im Logistikzentrum befinden, und für die ab dem nächsten Fälligkeitsdatum eine 180-Tage-Langzeitlagergebühr anfallen würde. Zum Beispiel fällt für Produkte im Programm "Small and Light" mit Versand durch Amazon diese Gebühr von 180 Tagen an. | 14 |
projected-ltsf-6-mo | Die voraussichtliche Langzeitlagergebühr, die für Einheiten berechnet wird, die sich zum nächsten Stichtag (monatlich am 15.) mehr als 180 Tage in Logistikzentren befunden haben. | 12,98 |
qty-to-be-charged-ltsf-12-mo | Die Anzahl der verfügbaren Einheiten, die sich zum nächsten Stichtag (monatlich am 15.) mehr als 365 Tage im Logistikzentrum befunden haben. | 4 |
estimated-ltsf-next-charge | Die geschätzte Langzeitlagergebühr, die für Einheiten berechnet wird, die sich zum nächsten Stichtag (monatlich am 15.) mehr als 365 Tage in Logistikzentren befunden haben. | 500 |
units-shipped-t7 | Einheiten, die in den letzten 7 Tagen versendet wurden. | 12 |
units-shipped-t30 | Einheiten, die in den letzten 30 Tagen versendet wurden. | 15 |
units-shipped-t60 | Einheiten, die in den letzten 60 Tagen versendet wurden. | 67 |
units-shipped-t90 | Einheiten, die in den letzten 90 Tagen versendet wurden. | 156 |
alert |
Wird angezeigt, wenn für diesen Artikel die Warnung "Wenige Aufrufe" oder "Niedrige Konversionsrate" vorliegt.
|
Wenige Aufrufe |
your-price | Der Preis des von Ihnen angebotenen Artikels | |
sales_price | Ihr Verkaufspreis, wenn Sie ein Sonderangebot für das Produkt haben | |
lowest_price_new | Der niedrigste Preis (einschließlich Versand) für diesen Artikel in neuem Zustand bei Amazon | |
lowest_price_used | Der niedrigste Preis (einschließlich Versand) für diesen Artikel in gebrauchtem Zustand bei Amazon | |
recommended-action | Die für Ihren Lagerbestand empfohlene Maßnahme. Empfehlungen basieren auf Ihrer aktuellen Kundennachfrage und darauf, ob es Sie weniger kosten würden, eine Maßnahme zu ergreifen, als nichts zu tun. | Outlet-Angebot erstellen |
healthy-inventory-level | Die Stückzahl des Lagerbestands, die basierend auf der Nachfrage und Ihren Kosten nicht als Überschuss gilt. Unsere Empfehlungen sollen Ihnen helfen, dieses Lagerbestandslevel zu erreichen. | 30 |
recommended-sales-price | Empfohlener Verkaufspreis, der Ihnen dabei helfen soll, Ihren Lagerbestand basierend auf Ihren aktuellen Lagerbestandseinstellungen zu verkaufen. Dieser Wert kann sich vom niedrigsten Preis oder dem Preis des hervorgehobenen Angebots unterscheiden. Wir empfehlen, dass Sie Ihre Artikel zu diesem Preis anbieten, bis Sie Ihren überschüssigen Lagerbestand verkauft haben. | |
recommended-sale-duration-days | Wenn ein Verkauf empfohlen wird, entspricht dies der geschätzten Angebotsdauer in Tagen, die Ihnen wahrscheinlich dabei helfen wird, Ihren überschüssigen Lagerbestand zu verkaufen. | 14 |
recommended-removal-quantity | Geschätzte Anzahl der Einheiten, bei der sich eine Remission eher lohnt als das Zahlen von Lagergebühren. | 4 |
estimated-cost-savings-of-recommended-actions | Geschätzte Kostenreduzierungen für die Durchführung der empfohlenen Maßnahmen im Vergleich zu den Lagergebühren für diesen Lagerbestand, die anfielen, wenn Sie nichts unternehmen würden. | 2,0 |
sell-through | Die Rate, mit der Ihre Einheiten in den letzten 90 Tagen verkauft und versendet wurden, geteilt durch den durchschnittlich verfügbaren Lagerbestand in den Logistikzentren während dieses Zeitraums. Durch das Verfolgen Ihrer Abverkaufsrate können Sie ermitteln, ob Sie Maßnahmen treffen müssen, um die Seitenaufrufe oder Konversion für Ihre Produkte zu verbessern. | 1,4 |
item-volume | Das Volumen des Artikels, das berechnet wird, indem die längste Seite, die mittlere Seite und die kürzeste Seite multipliziert wird. Diese Maße entsprechen in der Regel der Länge, Breite und Höhe des Artikels. | 0,23 |
volume-unit-measurement | Maßeinheit für das Volumen des Artikels | Kubikfuß |
storage-type |
Die Kategorie des Lagertyps des Produkts, für das Lagerbestandsmaxima festgelegt sind. Hinweis: Die Standardgröße umfasst kleine Typen und Standardtypen. |
Übergröße |
storage-volume | Das Lagervolumen entspricht dem gesamten Platzbedarf dieses Produkts in unseren Logistikzentren, abzüglich des Lagerbestands, für den eine Remission aussteht. | 15,24 |
Marketplace-Site | Der Amazon Store, in dem sich das Produkt befindet | Italien |
product-group | Eine eindeutige Produktgruppe, die Produkte wie Büchern, Uhren oder Videospiele kennzeichnet | gl_grocery |
sales-rank | Der aktuelle Rang Ihres Produkts. Die Änderung des Verkaufsrangs entspricht dem An- oder Abstieg während der letzten 7 Tage. | 15046 |
days-of-supply | Die geschätzte Anzahl von Tagen, für die Ihr aktueller Lagerbestand basierend auf der vorhergesagten Nachfrage ausreichen wird. | 45 |
estimated-excess-quantity | Einheiten an geschätztem Überbestand sind überschüssige Einheiten, die auf Ihrer aktuellen Umsatzgeschwindigkeit und der prognostizierten Kundennachfrage basieren. Es kostet Sie mehr, diese Einheiten vorrätig zu halten und Lagergebühren zu zahlen, als die Anzahl der Einheiten durch eine Preissenkung oder eine Remission zu verringern. | 100 |
weeks-of-cover-t30 | Ihr durchschnittlicher verfügbarer Lagerbestand der letzten 30 Tage geteilt durch Ihre verkauften Einheiten im gleichen Zeitraum geteilt durch 4 Wochen. Wenn Sie in den letzten 30 Tagen (4 Wochen) 400 Einheiten eines bestimmten Artikels verkauft haben und 100 verkaufbare Einheiten in Logistikzentren hatten, haben Sie eine Lagerreichweite der letzten 30 Tage von 1 Woche. | 4,1 |
weeks-of-cover-t90 | Ihr durchschnittlicher verfügbarer Lagerbestand der letzten 90 Tage geteilt durch Ihre verkauften Einheiten im gleichen Zeitraum geteilt durch 12 Wochen. Wenn Sie in den letzten 90 Tagen (12 Wochen) 400 Einheiten eines bestimmten Artikels verkauft haben und durchschnittlich 10 verkaufbare Einheiten in Logistikzentren hatten, beträgt Ihre Lagerreichweite 3,33 Tage. | 12,5 |
featuredoffer-price | Ein Angebot, dass auf einer Produktdetailseite mit einer Schaltfläche In den Einkaufswagen dargestellt wird | 24,99 |
sales-shipped-last-7-days | Verkäufe versendeter Einheiten in den letzten 7 Tagen | 1 |
sales-shipped-last-30-days | Verkäufe versendeter Einheiten in den letzten 30 Tagen | 5 |
sales-shipped-last-60-days | Verkäufe versendeter Einheiten in den letzten 60 Tagen | 20 |
sales-shipped-last-90-days | Verkäufe versendeter Einheiten in den letzten 90 Tagen | 45 |
inventory-age-0-to-30-days | Die Anzahl der verkaufbaren Einheiten, die sich in den letzten 30 Tagen im Logistikzentrum befunden haben. | 0 |
inventory-age-31-to-60-days | Die Anzahl der verkaufbaren Einheiten, die sich in den letzten 31–60 Tagen im Logistikzentrum befunden haben. | 10 |
inventory-age-61-to-90-days | Die Anzahl der verkaufbaren Einheiten, die sich in den letzten 61–90 Tagen im Logistikzentrum befunden haben. | 20 |
inventory-age-181-to-330-days | Die Anzahl der verkaufbaren Einheiten, die sich in den letzten 181–330 Tagen im Logistikzentrum befunden haben. | 0 |
inventory-age-331-to-365-days | Die Anzahl der verkaufbaren Einheiten, die sich in den letzten 331–365 Tagen im Logistikzentrum befunden haben. | 34 |
estimated-storage-cost-next-month |
Die voraussichtlichen Lagergebühren (monatliche Lagerung + Langzeitlagerung), die Ihnen auf der Grundlage Ihrer aktuellen Verkaufsrate in 30 Tagen entstehen würden.
Anmerkung: Lagergebühren basieren auf den Stückzahlen einer täglichen Momentaufnahme und weichen möglicherweise von den tatsächlichen Lagerbestandsstückzahlen ab.
|
|
inbound-quantity | Eingehende Stückzahl = eingehende Stückzahl in Bearbeitung + eingehende versendete Stückzahl + eingehende empfangene Stückzahl | 14 304 |
inbound-working | Lieferungen mit Status "in Bearbeitung" | 3400 |
inbound-shipped | Sendungen mit Status "versendet" | 1200 |
inbound-received | Sendungen mit Status "wird empfangen" | 0 |
no-sale-last-6-months | Lagerbestand, der seit mindestens sechs aufeinanderfolgenden Monaten nicht verkauft wurde und der seit mehr als 180 Tagen in Logistikzentren gelagert wird. Diese Einheiten werden bei der nächsten Remission automatisch entfernt, wenn Sie sich für die automatische Remission von verkaufbarem Lagerbestand entschieden haben. |