このページでは、以下の手数料の今後の変更点について詳しく説明します。
2022年3月31日より、出荷コストに手数料を合わせるため、FBA手数料の料金表にいくつかのサイズおよび重量区分が導入されます。それに伴い、一部のサイズおよび重量区分が削除されます。封筒、小包、大型商品の区分に導入される変更点については、以下をご覧ください。
封筒のサイズ区分について
封筒(大型)960gのサイズ区分の寸法が33 x 23 x 5 cm以下から33 x 23 x 4 cm以下に縮小します。また新しいサイズ区分として、封筒(特大)960gに寸法33 x 23 x 6cm以下も導入します。封筒のその他のサイズ区分および重量区分は一切変更されません。
2022年3月31日より前の寸法 | 2022年3月31日以降の寸法 | |
---|---|---|
封筒(大型)960g | 33 × 23 × 5cm以下 | 33 × 23 × 4cm以下 |
封筒(特大)960g | 適用なし | 33 × 23 × 6cm以下 |
小包のサイズ区分について
小包(小型)では新しいサイズおよび重量の区分が導入されます。これにより、小包の区分は2つになります。小包のサイズおよび重量区分を以下に示します。
小包における寸法の改定
2022年3月31日より前の寸法 | 2022年3月31日以降の寸法 | |
---|---|---|
小包(小型) | 適用なし | 35 × 25 × 12cm以下 |
小包(標準) | 45 × 34 × 26cm以下 | 45 × 34 × 26cm以下 |
小包の重量区分
サイズ区分 | 2022年3月31日以降に適用される重量区分 |
---|---|
小包(小型) 35 × 25 × 12cm以下 |
150g以下 |
400g以下 | |
900g以下 | |
1.40kg以下 | |
1.90kg以下 | |
3.90kg以下 | |
小包(標準) 45 × 34 × 26cm以下 |
150g以下 |
400g以下 | |
900g以下 | |
1.40kg以下 | |
1.90kg以下 | |
2.90kg以下 | |
3.90kg以下 | |
5.90kg以下 | |
8.90kg以下 | |
11.90kg以下 |
大型商品のサイズ区分について
2022年3月31日以降、商品の寸法と単位重量を使用して、大型商品(小型、標準、大型の商品)のサイズ区分を特定します。商品の重量区分を決定するには、商品重量または容積重量のいずれか重い方を使用します。容積重量(キログラム)は(長さ x 幅 x 高さcm 3)を5000で割ることで算出されます。以下の例をご覧ください。この変更は、大型商品(特殊)には適用されません。
容積重量の例
ASINの商品重量 | ASINの寸法 | ASINの容積重量 | 商品重量または容積重量の重い方 | 2022年3月31日より前のサイズおよび重量区分 | 2022年3月31日以降のサイズおよび重量区分 |
---|---|---|---|---|---|
1,500g | 40 x 35 x 30cm | (40 x 35 x 30)/5000=8.4 kg | 容積重量: 8.4 kg | 大型商品(小型)1.76kg | 大型商品(小型)8.76kg |
1,500g | 48 × 10 × 10cm | (48 x 10 x 10)/5000=0.96 kg | 商品重量: 1.5kg | 大型商品(小型)1.76kg | 大型商品(小型)1.76kg |
2,000g | 50 x 10 x 10 cm | (50 x 10 x 10)/5000=1 kg | 商品重量: 2 kg | 大型商品(標準)2.76kg | 大型商品(標準)2.76kg |
2022年3月31日以降、より大きな容積重量を考慮して、大型商品の区分に大型商品(小型)1.76kg超、大型商品(標準)29.76kg超、大型商品(大型)31.5kg超の重量区分が追加される予定です。最大商品重量制限は、大型商品(小型)では1.76 kg、大型商品(標準)では29.76 kg、大型商品(大型)では31.5 kgのままです。たとえば、ASIN Aの寸法が60×45×45 cm、商品重量が1.5 kg、容積重量が2.5 kgの場合、大型商品(小型)が1.76 kgを超える重量区分の対象となります。ASIN Bの寸法が60×45×45 cm、商品重量が2.5 kg、容積重量が3.5 kgの場合、大型商品(標準)の3.76 kg以下の重量区分が適用されます。大型商品のサイズおよび重量区分を以下に示します。
大型商品(小型、標準、大型)の重量区分について
サイズ区分 | 2022年3月31日以降に適用される重量区分 |
---|---|
大型商品(小型) 61 × 46 × 46cm以下 最大商品重量の制限: 1.76kg |
760g以下 |
1.26kg以下 | |
1.76kg以下 | |
1.76kg超 | |
大型商品(標準) 120 × 60 × 60cm以下 最大商品重量の制限: 29.76kg |
760g以下 |
1.76kg以下 | |
2.76kg以下 | |
3.76kg以下 | |
4.76kg以下 | |
9.76kg以下 | |
14.76kg以下 | |
19.76kg以下 | |
24.76kg以下 | |
29.76kg以下 | |
29.76kg超 | |
大型商品(大型) 120 × 60 × 60cm超 最大商品重量の制限: 31.5kg |
4.76kg以下 |
9.76kg以下 | |
14.76kg以下 | |
19.76kg以下 | |
24.76kg以下 | |
31.5kg以下 | |
31.50kg未満 |
2022年5月12日以降、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインのFBA手数料には、4.3%の燃料およびインフレ率の追加料金が適用されます。
ブレグジット後のEUとイギリス間の販売を支援するため、2022年3月31日から1年間のプロモーション期間中、EU(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン)とイギリス間のヨーロッパフルフィルメントネットワーク(EFN)手数料を20%割引いたします。
国内およびヨーロッパ全域でのFBA出品プログラム
通常のFBA手数料(商品1点あたり、Amazonでの販売) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月12日より適用開始。この料金には、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインにおける燃料高とインフレによる4.3%の追加料金が含まれます。 | |||||||||
寸法 | 国内およびヨーロッパ全域でのFBA出品プログラム1 | ||||||||
イギリス | ドイツ3 | フランス | イタリア | スペイン | オランダ | スウェーデン | ポーランド | ||
封筒(小型)80g | 20 × 15 × 1cm以下 | 1.61ポンド | 1.88ユーロ | 2.63ユーロ | 2.99ユーロ | 2.46ユーロ | 1.67ユーロ | 26.05クローネ | 4.48ポーランドズロチ |
封筒(標準)60g | 33 × 23 × 2.5cm以下 | 1.71ポンド | 2.07ユーロ | 2.73ユーロ | 3.13ユーロ | 2.76ユーロ | 1.81ユーロ | 26.76クローネ | 4.53ポーランドズロチ |
封筒(標準)210g | 33 × 23 × 2.5cm以下 | 1.87ポンド | 2.21ユーロ | 3.26ユーロ | 3.26ユーロ | 3.09ユーロ | 1.99ユーロ | 27.92クローネ | 4.66ポーランドズロチ |
封筒(標準)460g | 33 × 23 × 2.5cm以下 | 1.99ポンド | 2.37ユーロ | 3.73ユーロ | 3.48ユーロ | 3.32ユーロ | 2.11ユーロ | 32.16クローネ | 4.91ポーランドズロチ |
封筒(大型)960g | 33 × 23 × 4cm以下 | 2.43ポンド | 2.71ユーロ | 4.34ユーロ | 3.77ユーロ | 3.47ユーロ | 2.55ユーロ | 33.43クローネ | 5.63ポーランドズロチ |
封筒(特大)960g | 33 × 23 × 6cm以下 | 2.63ポンド | 3.09ユーロ | 4.67ユーロ | 3.99ユーロ | 3.69ユーロ | 2.80ユーロ | 36.63クローネ | 5.70ポーランドズロチ |
小包(小型)150g | 35 × 25 × 12cm以下 | 2.47ポンド | 2.99ユーロ | 4.37ユーロ | 3.94ユーロ | 3.37ユーロ | 2.61ユーロ | 37.51クローネ | 5.35ポーランドズロチ |
小包(小型)400g | 2.63ポンド | 3.32ユーロ | 5.18ユーロ | 4.40ユーロ | 3.93ユーロ | 2.89ユーロ | 39.30クローネ | 5.66ポーランドズロチ | |
小包(小型)900g | 2.82ポンド | 3.70ユーロ | 5.92ユーロ | 4.92ユーロ | 4.16ユーロ | 3.36ユーロ | 39.87クローネ | 6.48ポーランドズロチ | |
小包(小型)1.40kg | 2.99ポンド | 4.37ユーロ | 6.16ユーロ | 5.53ユーロ | 4.63ユーロ | 3.94ユーロ | 41.03クローネ | 6.75ポーランドズロチ | |
小包(小型)1.90kg | 3.28ポンド | 4.76ユーロ | 6.24ユーロ | 5.78ユーロ | 4.70ユーロ | 4.24ユーロ | 42.41クローネ | 6.75ポーランドズロチ | |
小包(小型)3.90kg | 5.25ポンド | 5.97ユーロ | 9.55ユーロ | 7.62ユーロ | 6.12ユーロ | 5.50ユーロ | 50.50クローネ | 6.86ポーランドズロチ | |
小包(標準)150g | 45 × 34 × 26cm以下 | 2.68ポンド | 3.33ユーロ | 4.65ユーロ | 4.46ユーロ | 3.64ユーロ | 2.81ユーロ | 40.45クローネ | 5.41ポーランドズロチ |
小包(標準)400g | 2.89ポンド | 3.63ユーロ | 5.50ユーロ | 5.03ユーロ | 4.28ユーロ | 3.16ユーロ | 42.91クローネ | 5.72ポーランドズロチ | |
小包(標準)900g | 3.12ポンド | 4.11ユーロ | 6.40ユーロ | 5.72ユーロ | 4.61ユーロ | 3.63ユーロ | 43.01クローネ | 6.55ポーランドズロチ | |
小包(標準)1.40kg | 3.33ポンド | 4.84ユーロ | 6.77ユーロ | 6.46ユーロ | 5.31ユーロ | 4.33ユーロ | 44.96クローネ | 6.81ポーランドズロチ | |
小包(標準)1.90kg | 3.64ポンド | 5.32ユーロ | 6.97ユーロ | 6.71ユーロ | 5.40ユーロ | 4.74ユーロ | 47.45クローネ | 6.82ポーランドズロチ | |
小包(標準)2.9 kg | 5.14ポンド | 5.95ユーロ | 9.33ユーロ | 7.59ユーロ | 6.14ユーロ | 5.50ユーロ | 50.63クローネ | 6.88ポーランドズロチ | |
小包(標準)3.9kg | 5.62ポンド | 6.55ユーロ | 9.74ユーロ | 7.93ユーロ | 7.51ユーロ | 5.52ユーロ | 50.78クローネ | 6.93ポーランドズロチ | |
小包(標準)5.9kg | 5.78ポンド | 6.89ユーロ | 10.22ユーロ | 9.05ユーロ | 7.76ユーロ | 5.74ユーロ | 54.49クローネ | 7.01ポーランドズロチ | |
小包(標準)8.9kg | 6.59ポンド | 7.44ユーロ | 11.12ユーロ | 10.03ユーロ | 7.78ユーロ | 6.05ユーロ | 55.98クローネ | 7.39ポーランドズロチ | |
小包(標準)11.90kg | 6.97ポンド | 7.73ユーロ | 11.65ユーロ | 10.76ユーロ | 7.79ユーロ | 6.45ユーロ | 73.28クローネ | 9.12ポーランドズロチ | |
大型商品(小型)760g | 61 × 46 × 46cm以下 | 4.52ポンド | 6.14ユーロ | 8.88ユーロ | 8.40ユーロ | 6.54ユーロ | 5.81ユーロ | 65.79クローネ | 7.00ポーランドズロチ |
大型商品(小型)1.26kg | 5.24ポンド | 6.16ユーロ | 9.24ユーロ | 8.84ユーロ | 7.17ユーロ | 5.96ユーロ | 67.46クローネ | 7.21ポーランドズロチ | |
大型商品(小型)1.76kg | 5.40ポンド | 6.19ユーロ | 9.87ユーロ | 8.96ユーロ | 7.26ユーロ | 6.02ユーロ | 68.14クローネ | 7.31ポーランドズロチ | |
大型商品(小型)1.76 kg超 | 1kgあたり0.01ポンド(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.10クローネ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.05ポーランドズロチ(1.76kgを超える場合) | |
大型商品(標準)760g | 120 × 60 × 60cm以下 | 5.37ポンド | 6.21ユーロ | 8.88ユーロ | 8.90ユーロ | 6.58ユーロ | 5.86ユーロ | 66.40クローネ | 7.00ポーランドズロチ |
大型商品(標準)1.76kg | 5.67ポンド | 6.51ユーロ | 10.02ユーロ | 9.04ユーロ | 7.29ユーロ | 6.12ユーロ | 69.32クローネ | 7.31ポーランドズロチ | |
大型商品(標準)2.76kg | 5.80ポンド | 7.30ユーロ | 10.52ユーロ | 9.05ユーロ | 7.99ユーロ | 7.15ユーロ | 80.93クローネ | 8.53ポーランドズロチ | |
大型商品(標準)3.76kg | 5.83ポンド | 7.36ユーロ | 10.96ユーロ | 9.67ユーロ | 8.05ユーロ | 7.21ユーロ | 81.59クローネ | 8.60ポーランドズロチ | |
大型商品(標準)4.76kg | 5.86ポンド | 7.38ユーロ | 11.02ユーロ | 9.71ユーロ | 8.31ユーロ | 7.24ユーロ | 81.59クローネ | 8.60ポーランドズロチ | |
大型商品(標準)9.76kg | 7.01ポンド | 7.76ユーロ | 11.89ユーロ | 11.01ユーロ | 12.16ユーロ | 7.53ユーロ | 85.29クローネ | 9.12ポーランドズロチ | |
大型商品(標準)14.76kg | 7.50ポンド | 8.45ユーロ | 12.76ユーロ | 12.23ユーロ | 13.13ユーロ | 8.28ユーロ | 93.74クローネ | 9.88ポーランドズロチ | |
大型商品(標準)19.76kg | 7.86ポンド | 8.98ユーロ | 13.40ユーロ | 12.61ユーロ | 14.25ユーロ | 8.38ユーロ | 99.68クローネ | 10.51ポーランドズロチ | |
大型商品(標準)24.76kg | 8.72ポンド | 10.17ユーロ | 13.40ユーロ | 13.42ユーロ | 14.27ユーロ | 8.45ユーロ | 111.78クローネ | 11.90ポーランドズロチ | |
大型商品(標準)29.76kg | 8.72ポンド | 10.18ユーロ | 14.92ユーロ | 14.09ユーロ | 15.82ユーロ | 8.46ユーロ | 111.83クローネ | 11.90ポーランドズロチ | |
大型商品(標準)29.76 kg超 | 1kgあたり0.01ポンド(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.10クローネ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.05ポーランドズロチ(29.76kgを超える場合) | |
大型商品(大型)4.76kg | 120 × 60 × 60cm超 | 9.74ポンド | 8.90ユーロ | 16.26ユーロ | 9.87ユーロ | 10.46ユーロ | 8.33ユーロ | 94.33クローネ | 9.33ポーランドズロチ |
大型商品(大型)9.76kg | 10.65ポンド | 10.25ユーロ | 19.81ユーロ | 11.21ユーロ | 14.03ユーロ | 9.61ユーロ | 108.80クローネ | 10.77ポーランドズロチ | |
大型商品(大型)14.76kg | 11.25ポンド | 10.58ユーロ | 20.86ユーロ | 12.34ユーロ | 15.14ユーロ | 10.28ユーロ | 116.40クローネ | 11.52ポーランドズロチ | |
大型商品(大型)19.76kg | 11.79ポンド | 11.18ユーロ | 21.88ユーロ | 12.74ユーロ | 16.38ユーロ | 10.86ユーロ | 122.99クローネ | 12.18ポーランドズロチ | |
大型商品(大型)24.76kg | 12.83ポンド | 12.37ユーロ | 23.92ユーロ | 14.28ユーロ | 17.75ユーロ | 12.03ユーロ | 136.22クローネ | 13.48ポーランドズロチ | |
大型商品(大型)31.50kg | 12.86ポンド | 12.40ユーロ | 24.47ユーロ | 14.35ユーロ | 20.35ユーロ | 12.05ユーロ | 136.50クローネ | 13.51ポーランドズロチ | |
大型商品(大型)31.50kg超 | 1kgあたり0.01ポンド(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.10クローネ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.05ポーランドズロチ(31.50kgを超える場合) | |
大型商品(特殊)4 20 kg | 175cm超または周囲の長さが360cm超 | 14.29ポンド | 19.40ユーロ | 21.38ユーロ | 16.58ユーロ | 16.89ユーロ | |||
大型商品(特殊)40kg超 | 17.11ポンド | 25.86ユーロ | 29.41ユーロ | 18.67ユーロ | 22.53ユーロ | ||||
大型商品(特殊)60kg | 42.14ポンド | 59.97ユーロ | 52.98ユーロ | 27.12ユーロ | 38.17ユーロ | ||||
大型商品(特殊)60kg超 | 1kgあたり0.37ポンド(6kgを超える場合) | 1kgあたり0.37ユーロ(6kgを超える場合) | 1kgあたり0.41ポンド(6kgを超える場合) | 1kgあたり0.57ポンド(6kgを超える場合) | 1kgあたり0.49ポンド(6kgを超える場合) |
ヨーロッパフルフィルメントネットワーク(EFN)
通常のFBA手数料(商品1点あたり、Amazonでの販売) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月12日より適用開始。この料金には、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインにおける燃料高とインフレによる4.3%の追加料金が含まれます。 | |||||||||
寸法 | EFN2,3 | EFNと英国間のプロモーション手数料2,3 | |||||||
ドイツ/イタリア/スペイン | オランダ | フランス | スウェーデン | ポーランド | イギリスからドイツ/イタリア/スペイン | イギリスからフランス | ドイツ/フランス/イタリア/スペインからイギリス | ||
封筒(小型)80g | 20 × 15 × 1cm以下 | 4.79ユーロ | 4.59ユーロ | 4.93ユーロ | 46.16クローネ | 20.05ポーランドズロチ | 3.83ユーロ | 3.94ユーロ | 3.49ポンド |
封筒(標準)60g | 33 × 23 × 2.5cm以下 | 4.94ユーロ | 4.74ユーロ | 5.09ユーロ | 48.62クローネ | 20.91ポーランドズロチ | 3.94ユーロ | 4.07ユーロ | 3.61ポンド |
封筒(標準)210g | 33 × 23 × 2.5cm以下 | 5.28ユーロ | 5.06ユーロ | 5.43ユーロ | 51.87クローネ | 22.38ポーランドズロチ | 4.22ユーロ | 4.35ユーロ | 3.86ポンド |
封筒(標準)460g | 33 × 23 × 2.5cm以下 | 5.31ユーロ | 5.09ユーロ | 5.48ユーロ | 52.18クローネ | 22.72ポーランドズロチ | 4.27ユーロ | 4.38ユーロ | 3.88ポンド |
封筒(大型)960g | 33 × 23 × 4cm以下 | 5.84ユーロ | 5.60ユーロ | 6.02ユーロ | 56.26クローネ | 24.33ポーランドズロチ | 4.67ユーロ | 4.81ユーロ | 4.27ポンド |
封筒(特大)960g | 33 × 23 × 6cm以下 | 6.45ユーロ | 6.18ユーロ | 6.63ユーロ | 62.10クローネ | 29.68ポーランドズロチ | 5.14ユーロ | 5.31ユーロ | 4.84ポンド |
小包(小型)150g | 35 × 25 × 12cm以下 | 5.83ユーロ | 5.59ユーロ | 6.01ユーロ | 56.16 クローネ | 26.99ポーランドズロチ | 4.66ユーロ | 4.80ユーロ | 4.27ポンド |
小包(小型)400g | 7.05ユーロ | 6.76ユーロ | 7.26ユーロ | 67.95クローネ | 32.33ポーランドズロチ | 5.63ユーロ | 5.81ユーロ | 5.14ポンド | |
小包(小型)900g | 8.45ユーロ | 8.10ユーロ | 8.70ユーロ | 81.39クローネ | 38.43ポーランドズロチ | 6.76ユーロ | 6.96ユーロ | 6.16ポンド | |
小包(小型)1.40kg | 9.28ユーロ | 8.90ユーロ | 9.56ユーロ | 89.49クローネ | 42.11ポーランドズロチ | 7.43ユーロ | 7.66ユーロ | 6.78ポンド | |
小包(小型)1.90kg | 10.58ユーロ | 10.14ユーロ | 10.93ユーロ | 101.90クローネ | 47.74ポーランドズロチ | 8.46ユーロ | 8.72ユーロ | 7.72ポンド | |
小包(小型)3.90kg | 13.42ユーロ | 12.87ユーロ | 13.82ユーロ | 129.32クローネ | 60.18ポーランドズロチ | 10.73ユーロ | 11.07ユーロ | 9.79ポンド | |
小包(標準)150g | 45 × 34 × 26cm以下 | 6.21ユーロ | 5.95ユーロ | 6.39ユーロ | 59.80クローネ | 27.14ポーランドズロチ | 4.96ユーロ | 5.11ユーロ | 4.53ポンド |
小包(標準)400g | 7.73ユーロ | 7.41ユーロ | 7.96ユーロ | 74.45クローネ | 33.08ポーランドズロチ | 6.18ユーロ | 6.36ユーロ | 5.63ポンド | |
小包(標準)900g | 9.19ユーロ | 8.81ユーロ | 9.47ユーロ | 88.56クローネ | 38.98ポーランドズロチ | 7.35ユーロ | 7.57ユーロ | 6.71ポンド | |
小包(標準)1.40kg | 10.43ユーロ | 10.00ユーロ | 10.73ユーロ | 100.50クローネ | 42.80ポーランドズロチ | 8.34ユーロ | 8.59ユーロ | 7.61ポンド | |
小包(標準)1.90kg | 11.97ユーロ | 11.48ユーロ | 12.33ユーロ | 115.35クローネ | 49.14ポーランドズロチ | 9.57ユーロ | 9.87ユーロ | 8.73ポンド | |
小包(標準)2.9 kg | 13.42ユーロ | 12.87ユーロ | 13.82ユーロ | 129.32クローネ | 54.68ポーランドズロチ | 10.73ユーロ | 11.07ユーロ | 9.79ポンド | |
小包(標準)3.9kg | 15.80ユーロ | 15.14ユーロ | 16.28ユーロ | 152.29クローネ | 64.60ポーランドズロチ | 12.64ユーロ | 13.03ユーロ | 11.54ポンド | |
小包(標準)5.9kg | 16.67ユーロ | 15.98ユーロ | 17.17ユーロ | 160.60クローネ | 67.88ポーランドズロチ | 13.33ユーロ | 13.74ユーロ | 12.16ポンド | |
小包(標準)8.9kg | 18.06ユーロ | 17.32ユーロ | 18.61ユーロ | 174.03クローネ | 73.47ポーランドズロチ | 14.45ユーロ | 14.88ユーロ | 13.17ポンド | |
小包(標準)11.90kg | 21.24ユーロ | 20.36ユーロ | 21.87ユーロ | 204.58クローネ | 88.03ポーランドズロチ | 16.98ユーロ | 17.49ユーロ | 15.41ポンド | |
大型商品(小型)760g | 61 × 46 × 46cm以下 | 13.38ユーロ | 12.83ユーロ | 13.78ユーロ | 133.93クローネ | 60.51ポーランドズロチ | 10.70ユーロ | 11.02ユーロ | 9.72ポンド |
大型商品(小型)1.26kg | 13.83ユーロ | 13.26ユーロ | 14.25ユーロ | 139.26クローネ | 62.97ポーランドズロチ | 11.07ユーロ | 11.40ユーロ | 10.05ポンド | |
大型商品(小型)1.76kg | 13.93ユーロ | 13.36ユーロ | 14.35ユーロ | 140.31クローネ | 63.45ポーランドズロチ | 11.15ユーロ | 11.48ユーロ | 10.13ポンド | |
大型商品(小型)1.76 kg超 | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.10クローネ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.05ポーランドズロチ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(1.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ポンド(1.76kgを超える場合) | |
大型商品(標準)760g | 120 × 60 × 60cm以下 | 16.75ユーロ | 16.06ユーロ | 17.25ユーロ | 161.44クローネ | 73.26ポーランドズロチ | 13.40ユーロ | 13.81ユーロ | 12.16ポンド |
大型商品(標準)1.76kg | 17.24ユーロ | 16.53ユーロ | 17.76ユーロ | 166.15クローネ | 75.40ポーランドズロチ | 13.80ユーロ | 14.21ユーロ | 12.52ポンド | |
大型商品(標準)2.76kg | 18.40ユーロ | 17.64ユーロ | 18.95ユーロ | 177.26クローネ | 80.44ポーランドズロチ | 14.72ユーロ | 15.14ユーロ | 13.37ポンド | |
大型商品(標準)3.76kg | 18.50ユーロ | 17.74ユーロ | 19.06ユーロ | 178.26クローネ | 80.93ポーランドズロチ | 14.80ユーロ | 15.25ユーロ | 13.44ポンド | |
大型商品(標準)4.76kg | 18.64ユーロ | 17.86ユーロ | 19.20ユーロ | 179.62クローネ | 81.51ポーランドズロチ | 14.91ユーロ | 15.36ユーロ | 13.55ポンド | |
大型商品(標準)9.76kg | 21.28ユーロ | 20.40ユーロ | 21.92ユーロ | 205.06クローネ | 93.05ポーランドズロチ | 17.02ユーロ | 17.53ユーロ | 15.45ポンド | |
大型商品(標準)14.76kg | 22.36ユーロ | 21.44ユーロ | 23.04ユーロ | 215.52クローネ | 97.80ポーランドズロチ | 17.90ユーロ | 18.43ユーロ | 16.25ポンド | |
大型商品(標準)19.76kg | 24.34ユーロ | 23.34ユーロ | 25.07ユーロ | 234.53クローネ | 106.43ポーランドズロチ | 19.47ユーロ | 20.06ユーロ | 17.68ポンド | |
大型商品(標準)24.76kg | 26.10ユーロ | 25.03ユーロ | 26.88ユーロ | 251.42クローネ | 114.09ポーランドズロチ | 20.87ユーロ | 21.50ユーロ | 18.95ポンド | |
大型商品(標準)29.76kg | 26.48ユーロ | 25.39ユーロ | 27.27ユーロ | 255.14クローネ | 115.78ポーランドズロチ | 21.18ユーロ | 21.82ユーロ | 19.23ポンド | |
大型商品(標準)29.76 kg超 | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.10クローネ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.05ポーランドズロチ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(29.76kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ポンド(29.76kgを超える場合) | |
大型商品(大型)4.76kg | 120 × 60 × 60cm超 | 24.94ユーロ | 23.92ユーロ | 25.67ユーロ | 244.27クローネ | 110.03ポーランドズロチ | 19.95ユーロ | 20.55ユーロ | 18.12ポンド |
大型商品(大型)9.76kg | 29.86ユーロ | 28.63ユーロ | 30.76ユーロ | 291.76クローネ | 131.58ポーランドズロチ | 23.90ユーロ | 24.60ユーロ | 21.69ポンド | |
大型商品(大型)14.76kg | 31.74ユーロ | 30.43ユーロ | 32.69ユーロ | 309.81クローネ | 139.77ポーランドズロチ | 25.39ユーロ | 26.15ユーロ | 23.06ポンド | |
大型商品(大型)19.76kg | 35.00ユーロ | 33.56ユーロ | 36.06ユーロ | 341.27クローネ | 154.05ポーランドズロチ | 28.00ユーロ | 28.84ユーロ | 25.43ポンド | |
大型商品(大型)24.76kg | 37.98ユーロ | 36.40ユーロ | 39.12ユーロ | 369.97クローネ | 167.07ポーランドズロチ | 30.38ユーロ | 31.30ユーロ | 27.59ポンド | |
大型商品(大型)31.50kg | 37.98ユーロ | 36.40ユーロ | 39.12ユーロ | 369.97クローネ | 167.07ポーランドズロチ | 30.38ユーロ | 31.30ユーロ | 27.59ポンド | |
大型商品(大型)31.50kg超 | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.10クローネ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.05ポーランドズロチ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ユーロ(31.50kgを超える場合) | 1kgあたり0.01ポンド(31.50kgを超える場合) |
1FBA手数料は、商品が販売されているマーケットプレイスに基づいて適用されます。ヨーロッパ全域でのFBA出品プログラムでは、大型商品の出荷に対して、商品ごとの追加料金が引き続き請求されます。追加料金は、2021年の請求時と同じです。特殊大型サイズのASINの場合、最低販売手数料は25ポンド/25ユーロに変更されます(2022年3月31日より前の15ポンド/15ユーロと比較して)。
ヨーロッパ全域でのFBAの大型商品の出荷に対する追加手数料(商品1点あたり) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年5月12日より適用開始。この料金には、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペインにおける燃料高とインフレによる4.3%の追加料金が含まれます。 | |||||||
イギリス(ポンド) | DE(ユーロ) | FR(ユーロ) | IT(ユーロ) | スペイン(ユーロ) | オランダ(ユーロ) | スウェーデン(クローナ) | ポーランド(ポーランドズロチ) |
0.93ポンド | 0ユーロ | 2.07ユーロ | 2.09ユーロ | 2.09ユーロ | 0ユーロ | 2KR | 0ポーランドズロチ |
2英ポンドとユーロとの間の為替レートが1か月、1四半期、または1年ごとに5%を上回る変動があった場合は、EFN手数料を見直して、30日前までに通知したうえで、調整を実施します。
3ドイツにFBA在庫がある出品者が、Amazonフルフィルメントネットワーク(ポーランドとチェコ共和国を含む)にあるドイツのFBA在庫の保管および取り扱いを承認するフルフィルメントネットワークの展開(中欧向けプログラム)に参加していない場合、通常のFBAプログラムおよびFBA小型軽量商品プログラムでは、ドイツのフルフィルメントセンターから発送される商品1点につき0.26ユーロ/0.26ポンド/0.27ユーロ(フランスのデジタル売上税を含む)2.50クローネ/1.15ポーランドズロチのFBA手数料が追加で請求されます。フルフィルメントネットワークの展開に登録すると、割引を利用できます。
4周囲 = 最長辺 + 幅 × 2 + 高さ × 2
2022年3月31日以降、特に記載がない限り、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペインのストアで、FBA小型軽量商品プログラムに以下の変更が導入されます。
対象商品の規定価格の引き上げ
