Im Zahlungsbericht können Sie Ihre Kontoaktivität nachvollziehen. Dieser zeigt eine detaillierte Aufschlüsselung der Transaktionen innerhalb eines bestimmten Abrechnungszeitraums an.
Oben in der Übersicht des Zahlungsberichts finden Sie Art und Datum der Auszahlung zum nächsten Abrechnungstermin. Wir aktualisieren diese Informationen automatisch.
Damit eine Abrechnung Ihres Verkäuferkontos erfolgen kann, müssen während des Abrechnungszeitraums Aktivitäten verzeichnet worden sein und das Konto muss einen positiven Saldo oder Nullsaldo aufweisen. Verkaufsgebühren und Erstattungen können sich auf Ihren Saldo auswirken. Bei der Abrechnung Ihres Kontos wird ein Bericht zum Abrechnungszeitraum auf der Seite Alle Abrechnungszeiträume zum Download bereitgestellt.
So laden Sie einen Zahlungsbericht herunter:
Wie Sie Berichte für benutzerdefinierte Zeiträume erstellen, ist unter Berichte nach Zeitraum beschrieben.
Der Zahlungsbericht enthält eine separate Zeile für jedes Produkt der Bestellung sowie für alle Produkte in einer Bestellung, die Sie entweder vollständig oder teilweise erstatten. Außerdem enthält der Berichte andere Ereignisse wie Abonnementgebühren oder Kontoanpassungen.
Die Felder, die in Ihrem Bericht angezeigt werden, sind abhängig von Ihrem Verkaufstarif und der Version Ihrer Lagerbestandsdateivorlagen. Sie können mitunter nicht alle Felder in der Tabelle unten sehen.
Feldname | Beschreibung | Beispiel |
---|---|---|
Abrechnungsnummer | Amazons einmalige Kennzeichnung für die angezeigte Abrechnung. Dies ist ein numerischer Wert. Die Zahl muss zwischen 1 und 20 Stellen haben. | 236628501 |
Startdatum der Abrechnung | Das Startdatum des Abrechnungszeitraums. Dies ist ein alphanumerischer Wert. Der Wert ist 25 Zeichen lang. (Greenwich Mean Time) | 2003-10-03T16:00:00-07:00 |
Enddatum der Abrechnung | Das Enddatum des Abrechnungszeitraums. Dies ist ein alphanumerischer Wert. Der Wert ist 25 Zeichen lang. (Greenwich Mean Time) | 2003-10-10T16:00:00-07:00 |
Einzahlungsdatum | Das Datum, an dem die Überweisung für den Abrechnungszeitraum auf das Bankkonto des Verkäufers überwiesen wird. Dies ist ein alphanumerischer Wert. Der Wert ist 25 Zeichen lang. (Greenwich Mean Time) | 2003-10-15T16:00:00-07:00 |
Gesamtbetrag | Der auf dem Bankkonto des Verkäufers einzuzahlende Bruttoumsatz. | 1113,54 |
currency | Die Währung, in welcher die Transaktion vollzogen wurde. Alle Bestellungen, Ausgleichsbuchungen, Gebühren und Ereignisdaten haben dieselbe Währung. |
EUR |
Transaktionstyp | Textbeschreibung des Transaktionstyps | Bestellung |
order-id | Eindeutige, anzeigbare Kennzeichnung einer Bestellung von Amazon. Dies ist ein alphanumerischer Wert. Gehen Sie zu Bestellungen verwalten, um nach einer Bestellnummer mit Buchstaben zu suchen, da diese nicht mit allen Funktionen gesucht werden können. | 058-7987646-0553626 |
order-item-id | Amazons eindeutige, anzeigbare Kennnummer für einen Artikel der Bestellung. Dies ist ein numerischer Wert. Der Wert ist 14 Zeichen lang. | 63043395314814 |
merchant-order-id | Eine von Amazon oder Verkäufern zugewiesene Nummer | |
Ausgleichsbuchungsnummer | Transaktionsnummer für Ausgleichsbuchungen | |
Sendungsnummer | Nummer des Bestelltransaktionstyps | |
Name des Marketplaces | Der Name des Marketplaces, bei dem die Bestellung aufgegeben wurde. Dieser Wert ist eine Zeichenkette mit einer Höchstlänge von 50 Zeichen. |
Amazon.de |
shipment-fee-type | Die Art der Versandgebühr als "Bestellung", "Erstattung" oder "Verschiedene". | Bestellung |
shipment-fee-amount | Die Höhe der Versandgebühr | |
Art der Bestellgebühr | Die Art der berechneten Gebühr in der Spalte Art der Bestellgebühr. | Commission |
Höhe der Bestellgebühr | Der Betrag einer für diese Bestellung bestimmten berechneten Gebühr. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. |
0,34 |
Versandnummer | Versandart, zum Beispiel Verkäufer (Versand durch Verkäufer) oder Amazon |
MFN (Versand durch Verkäufer) |
Abrechnungsdatum | Das Datum, an dem der Artikel (Bestellung, Ausgleichsbuchung oder anderes Ereignis) dem Konto des Verkäufers abgezogen oder gutgeschrieben wurde. Dies ist ein alphanumerischer Wert. Der Wert ist 25 Zeichen lang. | 2003-10-03T21:11:10-07:00 |
Bestellartikelcode | Amazons eindeutige, anzeigbare Kennnummer für einen Artikel der Bestellung. Dies ist ein numerischer Wert. Der Wert ist 14 Zeichen lang. | 63043395314814 |
Bestellartikelnummer | ||
Ausgleichsbuchungsnummer des Verkäufers | ||
sku | Vom Verkäufer festgelegte, eindeutige Kennzeichnung für ein Produkt. Dies ist ein alphanumerischer Wert. Die Zahl muss zwischen 1 und 40 Stellen haben. | 1012 |
quantity-purchased | Die Anzahl der gekauften Artikel. Dies ist ein numerischer Wert. Der Wert ist maximal 12 Zeichen lang. | 1 |
price-type | Die Art des in der Spalte "price-amount" angegebenen Preises. | MwSt. Geschenkverpackung |
price-amount | Der Betrag, den der Käufer für den in der Spalte Preistyp angegebenen Preistyp bezahlt hat. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | 5,36 |
item-price-credit | Der Wert, den der Käufer für den Artikel bezahlt hat. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | 39,99 |
item-tax-credit | Der Betrag, den der Käufer an Steuern für den Artikel bezahlt hat. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | 2,40 |
shipping-price-credit | Der Betrag, den der Käufer für den Versand bezahlt hat. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | 28,99 |
shipping-tax-credit | Der Betrag, den der Käufer an Steuern für den Versand bezahlt hat. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | 1,74 |
gift-wrap-price-credit | Der Betrag, den der Käufer für die Geschenkverpackung bezahlt hat. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | |
gift-wrap-tax-credit | Der Betrag, den der Käufer an Steuern für die Geschenkverpackung bezahlt hat. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | |
item-related-fee-type | Die Art der berechneten Gebühr in der Spalte Artikelbezogene Gebührenhöhe. | Verkaufsgebühr |
item-related-fee-amount | Der Betrag einer in Zusammenhang mit diesem Artikel bestimmten berechneten Gebühr. Eine Zahl mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | 5,68 |
order-related-fees | Die Höhe der für diese Bestellung erhobenen Gebühren, normalerweise die Verkaufsgebühr. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | -8,62 |
other-fees | Der Betrag diverser Abzüge/Gutschriften auf dem Konto. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | |
misc-fee-amount | Nicht mehr anwendbar | |
other-fee-amount | Der Betrag der Sonstigen Gebühren, die Ihrem Verkäuferkonto berechnet wurden. | |
other-fee-reason-description | Enthält sonstige Gebühren, die nicht zu den monatlichen Gebühren für den Verkaufstarif gehören. | |
promotion-id | Verkäuferspezifische Werbeaktionsnummer. Dies ist ein alphanumerischer Wert. Der Wert ist maximal 50 Zeichen lang. | 90103summer |
promotion-type | Der Werbeaktionstyp, auf den die Werte in den Spalten der Werbeaktionsnummer und Werbeaktionsbetrag hinweisen. | Versand |
promotion-amount | Der Werberabattbetrag für einen Artikel aufgrund der in der Spalte Werbeaktionsnummer angegebenen Werbeaktion. Eine Zahl mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | 5,16 |
item-promotion-discount | Der Betrag des angewandten Aktionsrabatts auf den Artikelpreis. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | -6,50 |
item-promotion-id | Verkäuferspezifische Werbeaktionsnummer. Dies ist ein alphanumerischer Wert. Der Wert ist maximal 50 Zeichen lang. | 90103summer |
shipping-promotion-discount | Der Betrag des Werberabatts auf die Versandkosten. Dies ist ein numerischer Wert mit bis zu 18 Stellen vor dem Dezimaltrennzeichen und 2 Stellen nach dem Dezimaltrennzeichen. | -4,25 |
shipping-promotion-id | Verkäuferspezifische Werbeaktionsnummer. Dies ist ein alphanumerischer Wert. Der Wert ist maximal 50 Zeichen lang. | 100103freeship50 |
direct-payment-type | ||
direct-payment-amount | ||
other-amount | Sonstige Gebühren oder Gutschriften, die nicht unter die Transaktionstypen Bestellung oder Ausgleichsbuchung fallen. Der Transaktionstyp für diesen Betrag wird in der Spalte Transaktionstyp angegeben. | 5,99 |
Verkäufer, die Versand durch Amazon nutzen, können diese Datei verwenden. Die einzelnen Spalten für Preise und Gebühren sind jetzt Spalten für Typ, Beschreibung und Beträge. Folgende Felder ersetzen die entsprechenden Felder in der Textdatei Zahlungsbericht:
Textdatei Zahlungsbericht | Textdatei Zahlungsbericht V2 |
---|---|
|
|
In der folgenden Tabelle werden der Mengentyp und die entsprechenden Mengenbeschreibungen definiert.
amount-type | amount-description | Erklärung |
---|---|---|
Artikelgebühren | Verkaufsgebühr | Verkaufsgebühr für den Wert des verkauften Artikels. |
Einheitsbasierte Gebühr für Versand durch Amazon | Gebühr pro Einheit als Ausgleich für die Versandkosten von Amazon. | |
Gewichtsbasierte Gebühr für Versand durch Amazon | Pro Artikel berechnete Gebühr für Verkäufer mit Versand durch Amazon als Ausgleich für die Versandkosten pro Sendung von Amazon. | |
Erstattung der Geschenkverpackungsgebühr | Geschenkverpackungsgebühren für von Amazon versandte Einheiten sind Teil Ihres Bruttoumsatzes. Wir zeigen sie Ihnen als Umsatz (siehe Geschenkverpackung) an und stellen Ihnen eine Erstattungsgebühr für die Geschenkverpackung in Höhe des dem Kunden abgebuchten Betrags in Rechnung. | |
Erstattungsgebühr | Bei einer Erstattung wird die berechnete Gebühr abzüglich der Originalgebühr erstattet. | |
Versandkostenrückerstattung | Versandkosten für von Amazon versandte Einheiten sind Teil Ihres Bruttoumsatzes. Wir zeigen sie Ihnen als Umsatz (siehe Versand) an und stellen Ihnen eine Erstattungsgebühr für die Versandkosten in Höhe des dem Kunden abgebuchten Betrags in Rechnung. | |
Variable Abschlussgebühr | Berechnete variable Abschlussgebühr für den Verkauf eines Artikels. Ausführlichere Informationen finden Sie unter Gebührenübersicht für Verkaufen bei Amazon. | |
Artikelpreis | Geschenkverpackung | Geschenkverpackungsgebühren für von Amazon versandte Einheiten sind Teil Ihres Bruttoumsatzes. Wir zeigen sie Ihnen als Geschenkverpackungs-Umsatz an und stellen Ihnen eine Gebühr (siehe Erstattung der Geschenkverpackungsgebühr) in Höhe des dem Kunden abgebuchten Betrags in Rechnung. |
Kulanz | Erstattung an den Kunden ohne Gebühr. | |
Preis | Dem Kunden abgebuchter (oder erstatteter) Betrag für einen Artikel. | |
Wiedereinlagerungsgebühr | Dem Kunden kann bei Warenrücksendungen eine Wiedereinlagerungsgebühr berechnet werden, wenn dem Käufer keine vollständige Erstattung zusteht. Diese Ausgleichsbuchung der Kundenerstattung wird Verkäufergutschrift genannt. | |
Versand | Versandkosten für von Amazon versandte Einheiten sind Teil Ihres Bruttoumsatzes. Wir zeigen sie Ihnen als Versandumsatz an und stellen Ihnen eine Gebühr (siehe Erstattung der Versandgebühr) in Höhe des dem Kunden abgebuchten Betrags in Rechnung. | |
Aktuelle Rücklage | Die Rücklage ist der in einem Abrechnungszeitraum zurückgehaltene Betrag, um mögliche Kosten beispielsweise für Warenrücksendungen und Erstattungen abzudecken. | |
other-transaction | Früherer Rücklagensaldo | Die Rücklage aus dem vorigen Zahlungsbericht. |
Erstattung | Erstattung eines dem Verkäufer abgebuchten Betrags, um diesen an den Kunden weiterzugeben. | |
Lagergebühr | Lagergebühr für Artikel von Verkäufern, die im Versandzentrum von Amazon gelagert werden. | |
Versand | Versandwerbeaktion für qualifizierte Bestellungen. | |
Promotion | Sendungsbasierte Gebühr für Versand durch Amazon | Gebühr pro Sendung als Ausgleich für die Versandkosten von Amazon pro Sendung. |
ShipmentFees | Gebühren bei Versand durch Amazon | Für den Versand durch Amazon berechnete Gebühr bei Multi-Channel-Versand als Ausgleich für die Versandkosten pro Sendung. |