Los siguientes campos están disponibles en el informe de cálculo del IVA.
Nombre del campo | Definición | Ejemplo |
Identificador del sitio web | El sitio web en el que se hizo el pedido. | DE/FR/UK/IT/ES/NL/SE |
Identificador del vendedor | Código alfanumérico único que identifica tu cuenta. | ATVPDKIKX0DER |
Fecha del pedido | Fecha en la que se hizo el pedido. | 01/01/2020 |
Tipo de transacción | Los valores pueden ser envío, reembolso o devolución en función del tipo de transacción. | SHIPMENT/RETURN/REFUND (envío/devolución/reembolso) |
Factura corregida | Marca que indica si la transacción es una transacción de corrección de factura o no. | TRUE/FALSE (verdadero/falso) |
Número de pedido | Identificador exclusivo que Amazon asigna a cada pedido. Se emplea para la confirmación del envío y el procesamiento del pedido. | 736-3563777-5518068 |
Fecha del envío | Fecha del envío de este envío. | 01/01/2020 |
Identificador del envío | Identificador del envío de este envío. | 409302382 |
Identificador de la transacción | Identificador de transacción único para los envíos. | 409302382 (si se trata de un envío); amzn1:crow:A0f6kWaFSV6ymAlMHe4VJ w (si se trata de una devolución o reembolso. En el caso de devolución o reembolso, se trata de un identificador de transacción único en formato alfanumérico). |
ASIN | ASIN del producto. | AY39345YE8K |
SKU | Unidades de mantenimiento de stock. Identificador exclusivo del producto asignado por el vendedor. | SKU123 |
Cantidad | Cantidad adquirida. | 1 |
Fecha de cálculo de impuestos | Fecha utilizada para calcular el IVA. | 01/01/2020 |
Tasa de impuestos | El porcentaje de IVA aplicado a la transacción. | 0,2 |
Código fiscal del producto | El código fiscal del producto nos permite asociar la categoría de producto al tipo de IVA de la UE correspondiente según el país. | A_GEN_STANDARD |
Divisa | La divisa utilizada en la transacción. | EUR |
Tipo de impuesto | Tipo de impuesto que se aplica a la transacción. | IVA |
Código de motivo de cálculo de impuestos | El motivo de cálculo de impuestos, por ejemplo, sujeto a impuestos o libre de impuestos. | Sujeto a impuestos |
Función de la dirección de impuestos | La dirección utilizada para el cálculo de impuestos; por ejemplo, dirección de destino. | Destino o lugar de expedición |
Nivel de la jurisdicción | Nivel correspondiente a la autoridad tributaria. | País |
Nombre de la jurisdicción | Nombre de la autoridad tributaria. | Reino Unido |
Precio de venta con impuestos incluidos OUR_PRICE | Precio de venta con IVA incluido para el producto. Todos estos importes son los totales abonados según la cantidad (no los precios por unidad). | 120 |
Importe de impuestos OUR_PRICE | Importe de IVA del precio del producto. | 20 |
Precio de venta sin impuestos OUR_PRICE | Precio de venta sin IVA del producto. Todos estos importes son los totales abonados según la cantidad (no los precios por unidad). | 100 |
Importe promocional con impuestos incluidos OUR_PRICE | Precio en oferta con IVA incluido para el producto con descuento de la promoción. | 120 |
Importe promocional de impuestos OUR_PRICE | Importe de IVA de la promoción. | 20 |
Importe promocional sin impuestos OUR_PRICE | Precio en oferta sin IVA para el producto con descuento de la promoción. | 100 |
Precio de venta de envío con impuestos | Precio de envío con IVA del producto. | 12 |
Importe del impuesto de envío | Importe de IVA sobre el precio de envío. | 2 |
Precio de venta de envío sin impuestos | Precio de envío sin IVA. | 10 |
Importe del envío promocional con impuestos | Precio de envío con IVA incluido con descuento de la promoción. | 12 |
Importe de impuestos del envío promocional | Importe de IVA sobre la promoción de envío. | 2 |
Importe del envío promocional sin impuestos | Precio de envío sin IVA con descuento de la promoción. | 10 |
Precio de venta del envoltorio para regalo con impuestos | Precio del envoltorio para regalo con IVA del producto. | 12 |
Importe de impuestos del envoltorio para regalo | Importe de IVA sobre el precio del envoltorio para regalo. | 2 |
Precio de venta del envoltorio para regalo sin impuestos | Precio del envoltorio para regalo sin IVA. | 10 |
Importe promocional del envoltorio para regalo con impuestos | Precio del envoltorio para regalo con IVA con descuento de la promoción. | 12 |
Importe promocional de impuestos del envoltorio para regalo | Importe de IVA sobre la promoción de envoltorio para regalo. | 2 |
Importe promocional del envoltorio para regalo sin impuestos | Precio del envoltorio para regalo sin IVA con descuento de la promoción. | 10 |
Registro fiscal del vendedor | Número de identificación fiscal del vendedor utilizado en el cálculo del IVA. | DE12345678 |
Jurisdicción de registro a efectos fiscales del vendedor | País asociado al número de identificación fiscal del vendedor. | DE |
Registro a efectos fiscales del comprador | Número de identificación fiscal del comprador utilizado en el cálculo del IVA. | GB12345678 |
Jurisdicción de registro a efectos fiscales del comprador | País asociado al número de identificación fiscal del comprador. | GB |
Tipo de registro a efectos fiscales del comprador | Tipo de impuesto del cliente (si el cliente tiene un número de identificación fiscal). |
IVA/BusinessReg/CitizenId. En España e Italia, las empresas podrían tener una actividad empresarial. Número de registro (BusinessReg) o personas físicas pueden tener números de identificación fiscal (CitizenId). |
Identificador de cuenta de la factura electrónica del comprador | El identificador de cuenta de la factura electrónica del cliente. Este campo se rellenará si el cliente ha proporcionado un identificador de cuenta de factura electrónica (que se puede utilizar para enviar la factura al Sistema di Interscambio, SDI, si es necesario). Esta columna se añade específicamente a la legislación de facturación electrónica de Italia que entró en vigor en 2019, para que los vendedores puedan subir facturas a SDI. | XXXXXXX |
Código de divisa del nivel de factura | Divisa utilizada en la factura. | EUR |
Tipo de cambio del nivel de factura | Tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la factura a la divisa de la factura. | 1,1 |
Fecha del tipo de cambio del nivel de factura | Fecha del tipo de cambio utilizado para convertir el importe de la factura a la divisa de la factura. | 01/01/2020 |
Importe del impuesto convertido | Importe total de IVA en la divisa de la factura. | 22 |
Número de factura con IVA | El número de factura con IVA secuencial o el número de nota de crédito. | INV-GB-1234567890-2020-1 |
URL de la factura | Enlace URL para que el vendedor descargue o consulte el documento de la factura, nota de crédito o documento fiscal. | https://amazon.com/gp/invoice/download.html?v=urn%3aalx%3aver%3ace5bcdba-192d-41f9-a2dd-00f526bfd1eb&t=EU_Retail_Forward |
Exportación fuera de la UE | Indica si un producto se envió desde uno de los 27 países de la UE a un país que no es miembro de la UE. | TRUE/FALSE (verdadero/falso) |
Ciudad de expedición | Localidad de la dirección de origen. | Múnich |
Estado de expedición | Estado de la dirección de origen. | Baviera |
País de expedición | País de la dirección de origen. | Alemania |
Código postal de expedición | Código postal de la dirección de origen. | 80801 |
Código de la ubicación de los impuestos de expedición | Código que describe la ubicación de la dirección de origen utilizada para determinar las jurisdicciones fiscales. | 803800000 |
Ciudad de destino | Localidad de la dirección de destino. | Londres |
Estado de destino | Estado de la dirección de destino. | |
País de destino | País de la dirección de destino. | Reino Unido |
Código postal de destino | Código postal de la dirección de destino. | SW1A 0AA |
Código de la ubicación de destino | Código que describe la ubicación de la dirección de envío utilizada para determinar las jurisdicciones fiscales. | 808260000 |
País del centro logístico de devolución | País del "Centro logístico de devolución" | Reino Unido |
Factura a Amazon | ¿Amazon debe crear una factura para esta transacción? Sí, si el vendedor utiliza el Servicio de cálculo del IVA y elige la opción de permitir que Amazon cree las facturas, o si Amazon World Imports compra al vendedor. El vendedor no tiene que crear facturas para estas transacciones. Amazon generará una factura y la pondrá a disposición del vendedor. | TRUE/FALSE (verdadero/falso) |
Número de factura con IVA original |
Número de factura con IVA original modificado.
Esto sólo se aplica a las transacciones en las que sea necesaria la modificación de facturas. |
INV-GB-1234567890-2020-1 |
Detalles de corrección de la factura |
Detalles de modificación de la factura que describen los cambios en la factura.
Esto sólo se aplica a las transacciones en las que sea necesaria la modificación de facturas. |
Nueva factura emitida después de modificar la dirección de facturación y el nombre de facturación en la factura con IVA original. |
Estado de entrega de la factura de SDI |
Muestra la validación de la factura electrónica SDI y el estado de entrega. Tiene 5 valores de estado: 1 Rechazado: estado cuando SDI no ha validado la factura electrónica 2 Aceptado: estado cuando se ha validado correctamente la factura electrónica 3 Pendiente: estado al esperar validación 4 (En blanco): estado de otras facturas en PDF 5 Se ha aceptado, pero no se ha entregado: estado al no ser posible la entrega Esto sólo se aplica a las facturas electrónicas de Italia emitidas por transacciones entre empresas radicadas en Italia con un número de identificación fiscal intracomunitario válido. |
Rechazado |
Código de error de factura SDI |
Código de error devuelto por SDI por el rechazo de la factura electrónica.
Esto sólo se aplica a las facturas electrónicas de Italia. |
Error (00301) |
Descripción del error de factura SDI |
Descripción del error asociada con el código de error devuelto por SDI.
Esto sólo se aplica a las facturas electrónicas de Italia. |
Error (00301): 1.2.1.1.2 <IdCodice> non valido: 345678TEST. Suggerimento: Verificare che il campo IdFiscaleIVA/IdCodice del "CedentePrestatore" sia valido. |
Fecha de última actualización del estado de la factura SDI |
Fecha de entrega de la factura SDI.
Esto sólo se aplica a las facturas electrónicas de Italia. |
29 de octubre de 2020 UTC |
URL de la factura electrónica |
URL de la factura electrónica que se transmite a SDI para su validación y entrega. Esto sólo se aplica a las facturas electrónicas de Italia. |
https://amazon.com/gp/invoice/download.html?v=urn%3aalx%3aver%3ace5bcdba-192d-41f9-a2dd-00f526bfd1eb&t=EU_Retail_Forward |