En este informe podrás consultar los detalles de tu inventario correspondientes a un determinado periodo de tiempo. Úsalo para analizar los movimientos de tu inventario que se encuentra en tránsito a o desde los centros logísticos de Amazon, incluidos aquellos productos vendidos, devueltos, eliminados, dañados, extraviados y encontrados. Puedes ver la actividad del inventario durante 18 meses. Los datos están disponibles diariamente desde el 1 de julio de 2017. Para ver el inventario, visita Reconciliación de inventario.
Si hay discrepancias, amplía las fechas del informe para ver más actividad del inventario. La actividad durante el mes anterior podría afectar a los datos del informe actual.
Encabezado en Seller Central | Encabezado versión descargable | Descripción |
---|---|---|
FNSKU | fnsku | Identificador único que asigna Amazon a los productos almacenados y gestionados en un centro logístico de Amazon |
SKU del vendedor | sku | Identificador único que se asigna a los productos. |
Título | product-name | Nombre del producto. |
No procede | asin | Los números de identificación estándar de Amazon (ASIN) son códigos únicos de 10 letras o números que permiten identificar los productos. Amazon asigna los ASIN. Puedes ver el ASIN de un producto en la página de detalles del mismo. |
Cantidad inicial | beginning-quantity | El recuento físico de tus unidades en el centro logístico en la fecha inicial del informe. |
Total de unidades entrantes | No procede | La cantidad total de unidades provenientes de devoluciones de los clientes, encontradas o añadidas a tu inventario almacenado en centros logísticos de Amazon. |
Total de unidades salientes | No procede | La cantidad total de unidades vendidas, eliminadas, dañadas, extraviadas o retiradas de tu inventario en los centros logísticos de Amazon. |
Cantidad final | ending-quantity | El recuento físico de tus unidades en el centro logístico en la fecha final del informe. |
No procede | condition | El estado de tu unidad: Nuevo, Reacondicionado, De coleccionista - Aceptable, De segunda mano - Bueno, Muy bueno |
Recibidas | received | Todas las unidades recibidas mediante envíos a los centros logísticos. |
Vendidas | sold | Todas las unidades vendidas y gestionadas de tu inventario |
Encontradas | found | Todas las unidades que faltaban y que se añadieron a tu inventario |
Devueltas | returned | Todas las unidades que los clientes devolvieron a los centros logísticos de Amazon y que se añadieron a tu inventario |
Retiradas | removed | Todas las unidades de tu inventario retiradas de los centros logísticos de Amazon debido a una solicitud de retirada de inventario |
Eliminadas | disposed | Todas las unidades eliminadas de tu inventario |
Extraviadas | lost | Todas las unidades que faltan de tu inventario almacenado en centros logísticos de Amazon y por las que puedas recibir (o ya hayas recibido) un reembolso |
Otras | other | Todas las unidades identificadas como "dañadas" y que se te van a reembolsar (o se te han reembolsado ya), así como todo inventario en cualquier otro estado que no hayamos definido en esta tabla. |
También puedes consultar los reembolsos recibidos en la versión de Seller Central del informe. Para ello, haz clic en el botón Ver reembolsos. Para más información, consulta el tema de Ayuda Política de reembolso por inventario extraviado o dañado de Logística de Amazon.