納品不備レポートには、フルフィルメントセンターでのFBA納品で発生した問題に関する、詳細な配送レベルの情報が記載されています。
レポートを確認するには、以下の手順に従います。
フルフィルメントセンターでの商品の受領中に問題が発生した場合は、通常、Amazonが出品者にEメールを送信し、納品手続きの詳細で問題のフラグを立てます。問題の内容は、納品不備レポートでも確認することができます。
この情報を使用して、納品内のどの商品に問題があるかを確認できます。また、今後問題を回避するために役立つコーチングの手順も提供する場合があります。
以下は、Amazonフルフィルメントセンターでの商品受領時に発生する問題に関連して、納品不備レポートに記載される可能性のある情報の概要です。
オンラインで表示される項目 | ダウンロードしたレポートで表示される項目 | 説明 |
---|---|---|
日付 | issue-reported -date | 納品の問題が解決された日付。 |
納品作成日 | shipment-creation-date | 納品プランを作成した日付 |
FBA納品番号 | fba-shipment-id | 問題が特定された納品番号。 |
FBA輸送箱ID | fba-carton-id | 問題が特定された輸送箱ID |
FC | fulfillment-center-id | 問題が特定されたフルフィルメントセンター |
納品不備の対象 | problem-level |
問題のレベル。次のいずれかが表示されます。
|
問題のタイプ | problem-type | 特定された問題のタイプ。例 :
|
問題の数量 | problem-quantity | 問題のあった商品の個数 |
予定された数量 | expected-quantity | フルフィルメントセンターで受領が予定されていた商品点数。 |
受領した数量 | received-quantity | フルフィルメントセンターでの受領点数。 |
パフォーマンス指標ユニット | performance-measurement-unit |
特定の問題の種類の測定単位。 たとえば、問題が商品、輸送箱、または配送レベルのどこで発生したかを示します
|
出品者SKU | sku | Stock Keeping Unit(SKU)は、個々の商品を識別する固有の英数字です。SKUは出品者が指定します。 |
FNSKU | fnsku | Amazonフルフィルメントセンターに保管、出荷される商品に対してAmazonが付与する固有の番号です。 |
ASIN | asin | Amazon Standard Identification Number(ASIN)は、10桁の英数字で構成される商品識別用の固有の番号です。Amazonが指定する番号で、商品詳細ページに掲載されます。 |
商品名 | product-name | 商品の名前。 |
警告のステータス | alert-status | 問題が認識されているかどうかを示す。 |
コーチングレベル | coaching-level |
特定の問題グループのコーチングレベル。次のいずれかが表示されます。
|
手数料の種類 | fee-type |
次のいずれかが表示されます。
|
手数料の合計 | fee-total | 請求された納品不備受領作業手数料の合計 |
納品不備の改善対象となる問題について詳しくは、こちらのヘルプページをご覧ください。