Der Bericht zu Wareneingangsproblemen enthält detaillierte Informationen auf Sendungsebene über Probleme, die im Zusammenhang mit Ihren "Versand durch Amazon"-Sendungen im Logistikzentrum aufgetreten sind.
Um den Bericht anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:
Wenn beim Eingang Ihrer Produkte im Logistikzentrum Probleme auftreten, senden wir Ihnen in der Regel eine E-Mail und kennzeichnen das Problem im Versandmenü. Informationen zu diesen Problemen finden Sie auch im Bericht zu Wareneingangsproblemen.
Anhand dieser Informationen können Sie ermitteln, bei welchen Artikeln in Ihren Sendungen Probleme aufgetreten sind. Wir können Ihnen auch Coaching-Anweisungen mit Informationen dazu zur Verfügung stellen, wie Sie Probleme künftig vermeiden.
Unten finden Sie eine Übersicht über die Informationen, die Sie erhalten, wenn in den Amazon-Logistikzentren Probleme beim Wareneingang auftreten.
Online-Überschrift | Tabellenüberschrift in der Version zum Herunterladen | Beschreibung |
---|---|---|
Datum | issue-reported -date | Datum, an dem das Problem mit der Sendung gelöst wurde. |
Datum der Sendungserstellung | shipment-creation-date | Das Datum, an dem Sie die Sendung erstellt haben |
"Versand durch Amazon"-Sendungsnummer | fba-shipment-id | Sendungsnummer, bei der das Problem erkannt wurde. |
"Versand durch Amazon"-Kartonnummer | fba-carton-id | Nummer des Kartons, bei dem das Problem erkannt wurde |
Logistikzentrum | fulfillment-center-id | Das Logistikzentrum, in dem das Problem festgestellt wurde |
Problemebene | problem-level |
Die Ebene, auf der das Problem aufgetreten ist. Eine der folgenden:
|
Art des Problems | problem-type | Die Art des identifizierten Problems, z. B.:
|
ProblemQuantity | problem-quantity | Anzahl der Einheiten, bei denen der Problemtyp festgestellt wurde |
Erwartete Stückzahl | expected-quantity | Die Anzahl der Einheiten, deren Eingang wir im Logistikzentrum erwartet haben. |
Eingegangene Stückzahl | received-quantity | Die Anzahl der Einheiten, die bei uns im Logistikzentrum eingegangen sind. |
Kennzahl für die Verkäuferleistung | performance-measurement-unit |
Die Kennzahl für den jeweiligen Problemtyp. Beispielsweise, ob das Problem auf der Ebene der Einheit, des Kartons oder der Sendung aufgetreten ist
|
Händler-SKU | sku | SKUs (Stock Keeping Units) sind eindeutige Buchstaben- oder Zahlenblöcke, anhand derer Ihre Produkte identifiziert werden können. SKUs werden von Ihnen als Verkäufer zugewiesen. |
FNSKU | fnsku | Von Amazon vergebene eindeutige Kennzeichnung für Produkte, die in einem Amazon-Logistikzentrum gelagert und von dort versendet werden. |
ASIN | asin | ASINs (Amazon Standard Identification Numbers) sind 10-stellige Zeichenfolgen aus Buchstaben und Zahlen, über die Amazon-Produkte eindeutig identifiziert werden. ASINs werden von Amazon zugewiesen. Die ASIN eines Produkts finden Sie auf der Produktdetailseite. |
Titel | product-name | Die Bezeichnung Ihres Produkts. |
Hinweis-Status | alert-status | Gibt an, ob das Problem bestätigt wurde. |
Coaching-Ebene | Coaching-Ebene |
Die Coaching-Ebene für eine bestimmte Problemgruppe. Eine der folgenden:
|
Art der Gebühr | fee-type |
Eine der folgenden:
|
Gesamtbetrag der Gebühr | fee-total | Gesamtbetrag der erhobenen Gebühren für nicht eingeplante Serviceleistungen |
Weitere Informationen zu den Problemen, die im Rahmen des Feedbacks zu Wareneingangsproblemen behandelt werden, finden Sie auf dieser Hilfeseite.