返送/所有権の放棄依頼は、フルフィルメントセンターから商品が発送されるまでに10〜14営業日、ホリデーシーズン(プライムウィーク、10月、11月、12月)には30営業日以上かかる場合があります。返送/所有権の放棄依頼の手数料は、商品が返送または廃棄されてから45日以内に請求されます。
詳しくは、在庫の返送/所有権の放棄(概要)をご覧ください。
返送/所有権の放棄依頼は、返送/廃棄される商品のサイズと重量に基づいて請求されます。国内および国境を越える返送/所有権の放棄については、それぞれ異なる料金が請求されます。ただし、ヨーロッパ全域でのFBA出品プログラムを利用して出荷される商品は、返品先がイギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、スウェーデン、チェコ共和国、ポーランドにある場合は、現地の料金で請求されます。
標準サイズ | 商品あたりの手数料(イギリス) | 商品あたりの手数料(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ポーランド) | 商品あたりの手数料(スウェーデン) |
---|---|---|---|
0~200g | 0.29ポンド | 0.29ユーロ | 2.91クローネ |
201~500g | 0.39ポンド | 0.39ユーロ | 3.92クローネ |
501~1,000g | 0.78ポンド | 0.78ユーロ | 7.84クローネ |
1,001g~ | 0.97ポンド + 1,000g超過後1kgあたり0.57ポンド | 0.97ユーロ + 1,000g超過後1kgあたり0.57ユーロ | 9.75クローネ + 1,000g超過後1kgあたり5.73クローネ |
大型 | 商品あたりの手数料(イギリス) | 商品あたりの手数料(ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ポーランド) | 商品あたりの手数料(スウェーデン) |
---|---|---|---|
0~500g | 0.97ポンド | 0.97ユーロ | 9.75クローネ |
501~1,000g | 1.94ポンド | 1.94ユーロ | 19.50クローネ |
1,001~2,000g | 2.36ポンド | 2.36ユーロ | 23.72クローネ |
2,001~5,000g | 3.32ポンド | 3.32ユーロ | 34.95クローネ |
5,001g~ | 3.90ポンド + 5,000g超過後1kgあたり0.57ポンド | 3.90ユーロ + 5,000g超過後1kgあたり0.57ユーロ | 40.95クローネ + 5,000g超過後1kgあたり5.73クローネ |
*増分の重量は1,000g単位で切り上げられます。
国境を越えた返送/所有権の放棄依頼については、各国が2つの地域、 ゾーン1およびゾーン2に分けられます。
配送先の地域 | |
---|---|
ゾーン1: オーストリア、ベルギー、チェコ共和国、ドイツ、デンマーク、スペイン、フランス、イギリス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア | ゾーン2: ブルガリア、キプロス、エストニア、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、ラトビア、リトアニア、マルタ、スウェーデン、スロバキア、スロベニア |
国境を越えた返送/所有権の放棄手数料(イギリス)
イギリスの在庫を削除する場合、返送/所有権の放棄先住所はイギリス国内であることが必要です。
標準サイズ | 手数料(商品あたり) |
---|---|
0~200g | 0.65ポンド |
201~500g | 1.00ポンド |
501~1,000g | 2.00ポンド |
1,001g~ | 2.50ポンド + 1,000g*増加するごとに1.50ポンド |
大型 | 手数料(商品あたり) |
---|---|
0~500g | 2.75ポンド |
501~1,000g | 3.75ポンド |
1,001~2,000g | 5.00ポンド |
2,001~5,000g | 8.00ポンド |
5,001g~ | 8.50ポンド + 1,000g*増加するごとに1.00ポンド |
*増分の重量は1,000g単位で切り上げられます。
国境を越えた返送/所有権の放棄手数料(ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ、ポーランド)
標準サイズ | ゾーン1の手数料(商品あたり) | ゾーン2の手数料(商品あたり) |
---|---|---|
0~200g | 0.65ユーロ | 0.80ユーロ |
201~500g | 1.00ユーロ | 1.75ユーロ |
501~1,000g | 2.00ユーロ | 3.00ユーロ |
1,001g~ | 2.50ユーロ + 1,000g*増加するごとに1.50ユーロ | 3.50ユーロ + 1,000g*増加するごとに5.00ユーロ |
大型 | ゾーン1の手数料(商品あたり) | ゾーン2の手数料(商品あたり) |
---|---|---|
0~500g | 2.75ユーロ | 3.50ユーロ |
501~1,000g | 3.75ユーロ | 5.50ユーロ |
1,001~2,000g | 5.00ユーロ | 8.00ユーロ |
2,001~5,000g | 8.00ユーロ | 10.00ユーロ |
5,001g~ | 8.50ユーロ + 1,000g*増加するごとに1.00ユーロ | 10.50ユーロ + 1,000g*増加するごとに0.25ユーロ |
国境を越えた返送/所有権の放棄手数料(フランス)
標準サイズ | ゾーン1の手数料(商品あたり) | ゾーン2の手数料(商品あたり) |
---|---|---|
0~200g | 0.67ユーロ | 0.82ユーロ |
201~500g | 1.03ユーロ | 1.80ユーロ |
501~1,000g | 2.06ユーロ | 3.09ユーロ |
1,001g~ | 2.58ユーロ + 1,000g*増加するごとに1.55ユーロ | 3.61ユーロ + 1,000g*増加するごとに5.15ユーロ |
大型 | ゾーン1の手数料(商品あたり) | ゾーン2の手数料(商品あたり) |
---|---|---|
0~500g | 2.83ユーロ | 3.61ユーロ |
501~1,000g | 3.86ユーロ | 5.67ユーロ |
1,001~2,000g | 5.15ユーロ | 8.24ユーロ |
2,001~5,000g | 8.24ユーロ | 10.30ユーロ |
5,001g~ | 8.76ユーロ + 1,000g*増加するごとに1.03ユーロ | 10.82ユーロ + 1,000g*増加するごとに0.26ユーロ |
*増分の重量は1,000g単位で切り上げられます。
国境を越えた返送/所有権の放棄手数料(スウェーデン)
標準サイズ | ゾーン1の手数料(商品あたり) | ゾーン2の手数料(商品あたり) |
---|---|---|
0~200g | 6.83クローネ | 8.40クローネ |
201~500g | 10.50クローネ | 18.38クローネ |
501~1,000g | 21.00クローネ | 31.50クローネ |
1,001g~ | 26.25クローネ + 1,000g*増加するごとに15.75クローネ | 36.75クローネ + 1,000g*増加するごとに52.50クローネ |
大型 | ゾーン1の手数料(商品あたり) | ゾーン2の手数料(商品あたり) |
---|---|---|
0~500g | 28.88クローネ | 36.75クローネ |
501~1,000g | 39.38クローネ | 57.75クローネ |
1,001~2,000g | 52.50クローネ | 84.00クローネ |
2,001~5,000g | 84.00クローネ | 105.00クローネ |
5,001g~ | 89.25クローネ + 1,000g*増加するごとに10.50クローネ | 110.25クローネ + 1,000g*増加するごとに2.63クローネ |
*増分の重量は1,000g単位で切り上げられます。
FBA在庫の廃棄手数料(標準サイズ) | ||
---|---|---|
国 | 重量 | 手数料(商品あたり) |
ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ポーランド | 0~200g | 0.32ユーロ |
201~500g | 0.50ユーロ | |
501~1,000g | 0.90ユーロ | |
1,001g~ | 1.04ユーロ + 1,000g*超過後1kgあたり0.65ユーロ | |
イギリス | 0~200g | 0.32ポンド |
201~500g | £0.50 | |
501~1,000g | 0.90ポンド | |
1,001g~ | 1.04ポンド + 1,000g*超過後1kgあたり0.65ポンド | |
スウェーデン | 0~200g | 3.22クローネ |
201~500g | 5.03クローネ | |
501~1,000g | 9.05クローネ | |
1,001g~ | 10.45クローネ + 1,000g*超過後1kgあたり5.73クローネ |
*増分の重量は1,000g単位で切り上げられます。
FBA在庫の廃棄手数料(大型) | ||
---|---|---|
国 | 重量 | 手数料(商品あたり) |
ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、オランダ、ポーランド | 0~500g | 1.05ユーロ |
501~1,000g | 2.16ユーロ | |
1,001~2,000g | 3.19ユーロ | |
2,001~5,000g | 5.44ユーロ | |
5,001g~ | 6.47ユーロ + 5,000g*超過後1kgあたり0.65ユーロ | |
イギリス | 0~500g | 1.05ポンド |
501~1,000g | 2.16ポンド | |
1,001~2,000g | 3.19ポンド | |
2,001~5,000g | 5.44ポンド | |
5,001g~ | 6.47ポンド + 5,000g*超過後1kgあたり0.65ポンド | |
スウェーデン | 0~500g | 10.55クローネ |
501~1,000g | 21.71クローネ | |
1,001~2,000g | 32.06クローネ | |
2,001~5,000g | 54.67クローネ | |
5,001g~ | 65.02クローネ + 5,000g*超過後1kgあたり6.53クローネ |
*増分の重量は1,000g単位で切り上げられます。
返送/所有権の放棄に関する請求は、在庫商品が配送または廃棄された後に行われます。返送/所有権の放棄に関するトランザクションは、ペイメントレポートに表示されます。トランザクションを表示する手順は、以下のとおりです。