Nutzen Sie dieses Glossar, um die Daten unter Statistiken & Berichte besser zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie unter Statistiken & Berichte oder Fragen und Antworten zu Statistiken & Berichte.
Begriff | Definition |
---|---|
Prozentsatz des hervorgehobenen Angebots ("In den Einkaufswagen") | Prozentsatz des hervorgehobenen Angebots ("In den Einkaufswagen") dieser ASIN. Falls der Artikel Teil einer Variantenbeziehung ist, steht der Wert für die Gesamtsumme der Seitenansichten für beide ASINs in der Variantenbeziehung. |
Zugeordneter Seitenansicht-Prozentwert | Anzahl der Seitenansichten für die betreffende ASIN. Falls der Artikel Teil einer Variantenbeziehung ist, zählt ein Besuch nur für die untergeordnete ASIN als Seitenansicht. |
Durchschnittliche Angebotszahl | Die durchschnittliche Anzahl von zum Verkauf stehenden Angeboten während eines bestimmten Zeitraums. Berechnet aus der Gesamtzahl an Angeboten und der Gesamtzahl an Tagen im betreffenden Zeitraum.
|
Durchschnittlicher Umsatz/Bestellposten | "Durchschnittlicher Umsatz/Bestellposten" ist der durch den Verkauf der bestellten Produkte erzielte Umsatz geteilt durch die Gesamtzahl bestellter Artikel. |
Durchschnittlicher Verkaufspreis | Der Durchschnittspreis der verkauften Einheiten. Der Durchschnittspreis ist der durch den Verkauf der bestellten Produkte erzielte Umsatz geteilt durch die Gesamtzahl an Einheiten im ausgewählten Zeitraum. |
Durchschnitt Anzahl von Einheiten/Bestellposten | Die durchschnittliche Anzahl Einheiten pro Bestellposten. Die Anzahl ist die Anzahl der Einheiten geteilt durch die Anzahl der Bestellungen im ausgewählten Zeitraum. |
Prozentsatz für hervorgehobenes Angebot ("In den Einkaufswagen") | Der Prozentsatz der Seitenansichten, bei denen das hervorgehobene Angebot (der Link "In den Einkaufswagen") auf der Seite angezeigt wurde, über die Kunden Ihr Produkt in den Einkaufswagen legen konnten. Dieser Prozentsatz liegt unter 100 %, wenn die Seite in einem der folgenden Szenarien aufgerufen wurde:
Beispielsweise wenn der Zustand des Produkts "Gebraucht" ist und auf der Seite "Weitere Kaufoptionen" angezeigt wird. Dieser Wert sagt nicht zwingend etwas darüber aus, ob Ihr Produkt bestellbar war. Er gibt nur an, ob Kunden Ihr Produkt kaufen würden, wenn sie auf der betreffenden Seite auf "In den Einkaufswagen" klicken. Der Wert ist sowohl für Ihren gesamten Artikelbestand als auch für einzelne SKUs und ASINs verfügbar. |
Erstellungsdatum | Das Datum, an dem das Variantendesign der SKU erstellt wurde. |
Tag | Normaler 24-Stunden-Tag von 00:00:00 bis 23:59:59 Uhr (MEZ) |
Feed-Typ | Name des übermittelten Feed-Typs, beispielsweise "Lagerbestand", "Preisgestaltung", "Produktbeziehungen" usw. |
Bild | Gibt an, ob ein Bild auf der Produktdetailseite vorhanden ist. Verkäufer können unter "Lagerbestand verwalten" nachprüfen, ob ein Verkäufer ein Bild des Produkts hochgeladen hat. Auf der Produktdetailseite wird eventuell auch dann ein Bild angezeigt, wenn ein anderer Verkäufer im hervorgehobenen Angebot ("In den Einkaufswagen") angezeigt wird. |
Monat | Regulärer Kalendermonat (Länge je nach Monat). |
Anzahl der Feeds | Die Anzahl an Feeds eines bestimmten Feed-Typs, die Sie in der letzten Woche übermittelt haben. |
Prozentsatz Bestellposten pro Sitzung | Der Prozentsatz an Bestellposten pro Aufruf, errechnet aus der Gesamtzahl an Bestellposten geteilt durch die Anzahl einzelner Aufrufe innerhalb des gewählten Zeitraums. |
Bestellsumme (der durch die bestellten Produkte erzielte Umsatz) | Die Bestellsumme ist der Preis der Bestellposten multipliziert mit der Anzahl der verkauften Einheiten im ausgewählten Zeitraum. |
Bestellungen | Die Anzahl an separaten Bestellungen, die Sie in einem bestimmten Zeitraum erhalten haben. Bestellungen, die später storniert oder geändert wurden, sind nicht berücksichtigt. |
Seitenansicht-Prozentwert | Prozentualer Anteil der Seitenansichten für eine bestimmte SKU/ASIN an den gesamten Seitenansichten für alle Produkte. Die Gesamtzahl an Seitenansichten wird auf Basis des ausgewählten Zeitraums berechnet. |
Anzahl der Seitenaufrufe | Anzahl der Besuche auf Ihren Angebotsseiten im ausgewählten Zeitraum (Sitzung). Ein Kunde kann innerhalb eines bestimmten Zeitraums Ihre Angebotsseiten mehrfach besuchen, was dazu führt, dass die Anzahl an Seitenansichten größer ist als die Anzahl an Sitzungen. Besucht der Kunde eine untergeordnete ASIN, zählt das nicht als Besuch für die übergeordnete ASIN. Aufrufe des Händlershops oder eines Browse Node zählen nicht als Seitenansicht. Wenn Sie sich den Bericht "Detailseite Verkäufe und Traffic" ansehen, werden die Seitenansichten nur für Tage zusammengefasst, an denen Verkaufsaktivitäten für die ASIN stattfanden. Wenn Sie sich den Bericht "Detailseite Verkäufe und Traffic nach untergeordneten Artikeln" ansehen, werden die Seitenansichten für den gesamten Zeitraum zusammengefasst, unabhängig von den Verkaufsaktivitäten. |
Produktbeschreibung | Gibt an, ob eine Beschreibung auf der Produktdetailseite vorhanden ist. Sie können unter "Lagerbestand verwalten" nachprüfen, ob ein Verkäufer eine Produktbeschreibung für einen Artikel hochgeladen hat. Auf der Produktdetailseite wird eventuell auch dann eine Beschreibung angezeigt, wenn ein anderer Verkäufer unter "In den Einkaufswagen" angezeigt wird. |
Produktmerkmale | Gibt an, ob auf der Produktdetailseite des betreffenden Artikels eine Liste der Produktmerkmale aufgeführt ist. Sie können unter "Lagerbestand verwalten" nachprüfen, ob ein Verkäufer Produktmerkmale für einen Artikel hochgeladen hat. Auf der Produktdetailseite werden eventuell auch dann Produktmerkmale angezeigt, wenn ein anderer Verkäufer unter "In den Einkaufswagen" angezeigt wird. |
Umsätze durch pro Bestellung verkaufte Produkte | Das durchschnittliche Bestellvolumen in einem gewählten Zeitraum. Der Wert wird berechnet, indem die Bestellsumme durch die Anzahl an Bestellungen im gewählten Zeitraum geteilt wird. |
Quartal |
Q1: 1. Januar – 31. März Q2: 1. April bis 30. Juni Q3: 1. Juli bis 30. September Q4: 1. Oktober bis 31. Dezember |
Datensätze | Gibt die Gesamtzahl der Datensätze an, die Sie in allen Feeds eines bestimmten Feed-Typs gesendet haben. |
Gleicher Tag im Vorjahr | Er wird berechnet, indem die Kalenderwoche des Jahres (beispielsweise Woche 14) ermittelt und mit dem gleichen Wochentag (z. B. Mittwoch) in der entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres verglichen wird. Woche 1 ist die erste Woche des Jahres, die mindestens 4 Tage zählt. (Definition gemäß ISO-Standards) |
Gleiche Woche im Vorjahr | Der Wert wird berechnet, indem die Kalenderwoche des Jahres (beispielsweise Woche 14) ermittelt und mit der gleichen Kalenderwoche des Vorjahres verglichen wird. Woche 1 ist die erste Woche des Jahres, die mindestens 4 Tage zählt. (Definition gemäß ISO-Standards) |
Prozentwert Sitzung | Der prozentuale Anteil von Sitzungen mit mindestens 1 Seitenansicht für eine bestimmte SKU/ASIN an der Gesamtzahl der Sitzungen für alle Produkte. Die Gesamtzahl an Seitenansichten wird auf Basis des ausgewählten Zeitraums berechnet. |
Sitzungen | Kundenbesuche auf Ihren Amazon Produktdetailseiten innerhalb eines 24-Stunden-Zeitraums. (Siehe auch "Ihre Amazon Präsenz" weiter unten.) Ein Kunde kann Ihre Seiten während eines einzigen Besuchs mehrmals aufrufen. Daher kann in Ihren Berichten die Anzahl an Seitenansichten höher sein als die Anzahl an Sitzungen. Besuche in Händlershops oder Aufrufe von Browse Nodes gelten unter "Statistiken & Berichte" nicht als Sitzung. Wenn Sie sich den Bericht "Detailseite Verkäufe und Traffic" ansehen, werden die Seitenansichten nur für Tage zusammengefasst, an denen Verkaufsaktivitäten für die ASIN stattfanden. Wenn Sie sich den Bericht "Detailseite Verkäufe und Traffic nach untergeordneten Artikeln" ansehen, werden die Seitenansichten für den gesamten Zeitraum zusammengefasst, unabhängig von den Verkaufsaktivitäten. |
Zahl der Bestellposten | Die Gesamtzahl an Bestellposten im gewählten Zeitraum.
Anmerkung: Eine Bestellung kann aus mehreren Bestellposten bestehen und jeder Bestellposten kann wiederum aus mehreren Einheiten bestehen.
|
Prozentsatz Einheiten pro Sitzung | Prozentualer Anteil der gekauften Einheiten im Verhältnis zu der Anzahl an Kunden, die die Produkte aufgerufen haben. Der Wert ist die Einheitenzahl geteilt durch die Zahl an Sitzungen in einem bestimmten Zeitraum, umgerechnet in Prozent. |
Einheiten | Die Anzahl Produkte, die in einem bestimmten Zeitraum verkauft wurden. Wenn beispielsweise ein Kunde 2 Exemplare eines Produkts in ein und derselben Bestellung kauft, zählt das als 2 Einheiten. |
Bestellte Einheiten | Die Anzahl bestellter Einzeleinheiten oder -artikel. Beispielsweise würden 3 Exemplare von Buch A und 4 Exemplare von Buch B als 7 Einheiten zählen. |
Variantendesign | Legt die Beziehung des Typs "übergeordnet/untergeordnet" fest durch die Definition der Unterschiede zwischen den Produkten in der Beziehung zueinander. |
Woche | 7 Tage, von Sonntag 00:00:00 bis Samstag 23:59:59 Uhr (MEZ) |
Jahr | Ein reguläres Kalenderjahr, gerechnet vom 1. Januar bis zum 31. Dezember. |
Ihre Amazon Präsenz | Die Produktdetailseiten, auf denen die von Ihnen übermittelten Lagerbestands-, Preis- und Verfügbarkeitsinformationen angezeigt werden, damit Kunden Ihr Produkt bei Amazon kaufen können. |