この課税コードは、地球儀や球体地図、航空図に適用されます。
この商品課税コードが適用される主な商品には、地球儀や球体地図、航空図などがあります。
この商品課税コードが適用されない主な商品として次のものが挙げられます。
商品課税ルール | ||
---|---|---|
国 | 国コード | VAT率 |
オーストリア | AT | SR |
ベルギー | BE | S |
ブルガリア | BG | S |
クロアチア | HR | S |
キプロス | CY | R |
チェコ共和国 | CZ | R2 |
デンマーク | DK | S |
エストニア | EE | S |
フィンランド | FI | S |
フランス | FR | S |
ドイツ | DE | R |
ギリシャ | GR | S |
ハンガリー | HU | S |
アイルランド | IE | S |
イタリア | IT | SR |
ラトビア | LV | S |
リトアニア | LT | S |
ルクセンブルク | LU | S |
マルタ | MT | S |
オランダ | NL | S |
ポーランド | PL | R2 |
ポルトガル | PT | S |
ルーマニア | RO | S |
スロバキア | SK | S |
スロベニア | SI | S |
スペイン | ES | SR |
スウェーデン | SE | S |
イギリス | GB | S |
凡例 | |
---|---|
S | 標準税率 |
R | 軽減税率1 |
R2 | 軽減税率2 |
SR | 超軽減税率 |
Z | ゼロ税率 |
その他のPTC、およびVATの税率を国別で表示するには、VATの税率とPTCにアクセスしてください。