カスタムの期間別レポートを作成するには、以下の手順に従います。
スケジュール済みのレポートは、一覧表で予約済みと記載されます。レポートをキャンセルするには、キャンセルをクリックします。
トランザクション単位の期間別レポートには、以下の項目が含まれます。レポートに表示される項目は、国によって異なります。
項目 | 説明 |
---|---|
日付/時間 | トランザクションに関連付けられている日付/時間。 |
決済番号 | トランザクションに関連付けられている決済グループ。 |
トランザクションの種類 | 注文、返金、手数料、送金、調整を含むトランザクションの種類。 |
注文番号 | 購入者が商品を注文した際に作成されるID。(該当する場合) |
SKU | トランザクションに関連付けられている商品のSKU。(該当する場合) |
説明 | トランザクションに関連付けられている商品説明。 |
数量 | 購入者の注文に含まれる商品の数量。 |
マーケットプレイス | 販売対象のマーケットプレイス。 |
フルフィルメント | 出荷方法(出品者出荷またはAmazonによる出荷)。 |
市 | 注文の出荷先の市。 |
州 | 注文の出荷先の州。 |
郵便番号 | 注文の出荷先の郵便番号。 |
徴税モデル | Amazonが税務当局に課せられた税金を徴収するモデル。(該当する場合) |
商品売上 | 関連する注文の商品の売上額。 |
商品売上税 | 商品売上に関して購入者から徴収する売上税。 |
配送料 | 購入者が支払った配送料。 |
配送税 | 配送に関して購入者から徴収する売上税。 |
ギフト包装手数料 | 購入者が支払ったギフト包装料。 |
ギフト包装手数料の税 | ギフト包装に関して購入者から徴収する売上税。 |
プロモーション割引額 | アカウントの残高から差し引かれたプロモーション割引額。 |
プロモーション割引税 | プロモーション割引に関して購入者から徴収する売上税。 |
マーケットプレイスの源泉徴収 |
税務当局に納付するためにAmazonが徴収する金額(アメリカおよびカナダの特定の区域、およびメキシコで適用されます)。 |
販売手数料 | カテゴリー別手数料、販売手数料を含む、Amazon出品サービスに関して課せられる手数料。 |
FBA手数料 | カテゴリー別手数料、販売手数料を含む、Amazonから出荷の注文に課せられた手数料。 |
トランザクションに関するその他の手数料 | 売上税徴収手数料、商品ごとの手数料、販売手数料を含む、Amazon出品サービスに関連して課せられるその他の手数料。 |
その他 | 決済など、アカウントに対するその他の調整 |
合計 | トランザクションの結果として生じる出品者の残高の変更。 |
注意: 売上税の徴収について詳しくは、こちらをクリックしてください