Sigue estos pasos para generar un informe por intervalo de fechas personalizado:
Los informes programados se marcarán como Programado en la tabla. Para cancelar un informe, haz clic en Cancelar.
Un informe por intervalo de fechas a nivel de transacción puede incluir las siguientes columnas. Ten en cuenta que las columnas del informe pueden variar según el país.
Columna | Descripción |
---|---|
Date / Time (Fecha y hora) | Fecha y hora de la transacción. |
Settlement ID (Identificador de pago) | Grupo de pago asociado a la transacción. |
Type (Tipo) | Tipo de transacción: pedidos, reembolsos, tarifas, transferencias y reajustes. |
Order ID (Número de pedido) | Identificador generado cuando un cliente hace un pedido (si procede). |
SKU | El SKU del producto asociado con la transacción (si procede). |
Description (Descripción) | Descripción del producto asociado a la transacción. |
Quantity (Cantidad) | Cantidad del producto que figura en el pedido del cliente. |
Marketplace (Sitio web) | El sitio web de venta. |
Fulfillment (Gestión logística) | Método de gestión logística: gestionado por el vendedor o por Amazon. |
Order City (Ciudad del pedido) | La ciudad a la que se enviará el pedido del cliente. |
Order State (Estado del pedido) | Estado al que se enviará el pedido del cliente. |
Order Post Code (Código postal del pedido) | Código postal al que se enviará el pedido del cliente. |
Tax Collection Model (Modelo de recaudación de impuestos) | Modelo con el que Amazon recauda impuestos debidos a las autoridades tributarias (si procede). |
Product Sales (Ventas de productos) | Importe de tus ventas del producto en el pedido asociado. |
Product Sales Tax (Impuestos de ventas de productos) | Impuestos de ventas recaudados de los clientes por las ventas de productos. |
Shipping Credits (Abonos de envío) | Importe que los compradores han pagado por el envío. |
Shipping Credits Tax (Impuestos por abonos de envío) | Impuestos de ventas recaudados de los clientes por el envío. |
Gift Wrap Credits (Abonos de envoltorio para regalo) | Importe que los compradores han pagado por el envoltorio para regalo. |
Gift Wrap Credits Tax (Impuestos por abonos de envoltorio para regalo) | Impuestos de ventas recaudados de los clientes por el envoltorio para regalo. |
Promotional Rebate (Descuentos promocionales) | El importe deducido del saldo de tu cuenta por ofertas promocionales. |
Promotional Rebate Tax (Impuestos por descuentos promocionales) | Impuestos de ventas recaudados de los clientes por las devoluciones promocionales. |
Marketplace Withheld Tax (Impuestos retenidos por el sitio web de Amazon) |
Importe que Amazon recauda y remite a la autoridad tributaria (aplicable en México y en determinadas jurisdicciones de Canadá y de EE. UU.). |
Selling Fees (Tarifas de venta) | Cobro en concepto de tarifas del programa Vender en Amazon, incluidas las tarifas variables por venta de artículos y las tarifas por referencia. |
FBA Fees (Tarifas de Logística de Amazon) | Cobro en concepto de gestión logística de pedidos, incluidas las tarifas variables por venta de artículos y las tarifas por referencia para pedidos gestionados por Amazon. |
Other Transaction Fees (Otras tarifas transaccionales) | Cobro en concepto de otras tarifas del programa Vender en Amazon, incluidos los impuestos de ventas, las tarifas por unidad vendida y las tarifas por referencia. |
Other (Otros) | Otros ajustes de tu cuenta, como pagos. |
Total | Cambio en tu saldo de vendedor como resultado de la transacción. |
Nota: Haz clic aquí para más información sobre la recaudación de impuestos de ventas