入库问题报告针对我们在运营中心遇到的与您的亚马逊物流货件相关的问题提供货件级详细信息。
按照以下步骤查看您的报告。
如果在运营中心接收您的商品时遇到问题,我们通常会发邮件给您并在您的货件处理进度中标记出问题。您也可在入库问题报告中查看各种问题。
您可使用此信息了解您的货件中哪些商品有问题。我们还可提供指导说明,帮助您避免将来出现问题。
下表举例说明了与亚马逊运营中心接收问题相关的信息。
在线标题 | 下载标题 | 描述 |
---|---|---|
日期 | issue-reported-date | 货件问题解决日期。 |
货件创建日期 | shipment-creation-date | 您创建货件的日期。 |
亚马逊物流货件编号 | fba-shipment-id | 发现问题的货件编号。 |
亚马逊物流箱号 | fba-carton-id | 发现问题的箱号 |
运营中心 | fulfillment-center-id | 发现问题的运营中心 |
问题级别 | problem-level |
问题的级别。以下其中之一:
|
问题类型 | problem-type | 发现的问题类型,例如:
|
问题数量 | problem-quantity | 存在问题的商品的数量。 |
预计数量 | expected-quantity | 我们预期在运营中心接收的商品的数量。 |
已接收数量 | received-quantity | 我们在运营中心接收的商品的数量。 |
问题测评单位 | performance-measurement-unit |
特定问题类型的测量单位。 例如,问题是商品、包装箱或货件级别。
|
卖家 SKU | sku | 库存单位 (SKU) 是由字母或数字组成、用于确认商品的唯一序列。SKU 通常由您作为卖家分配。 |
FNSKU | fnsku | 亚马逊为亚马逊运营中心储存并配送的商品分配的唯一标识。 |
ASIN | asin | 亚马逊商品编码 (ASIN) 由 10 个字母或数字组成,是用于标识商品的唯一编码。ASIN 由亚马逊分配。您可以在商品详情页面找到商品的 ASIN。 |
商品名称 | product-name | 商品的名称。 |
提醒状态 | alert-status | 表示问题是否已确认。 |
指导级别 | coaching-level |
特定问题组的指导级别。以下其中之一:
|
费用类型 | fee-type |
以下其中之一:
|
总费用 | fee-total | 收取的计划外服务费用总额 |
有关入库问题反馈中所涵盖的缺陷的更多信息,请访问此帮助页面。